|
| |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Moses Daddy-Ajala Simon | ||||||
| Doğum tarihi | 12 Temmuz 1995 | ||||||
| Doğum yeri | Jos, Nijerya | ||||||
| Boyu | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||||||
| Mevkii | Forvet | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Nantes | ||||||
| Numarası | 27 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| 2003-2013 | GBS Academy | ||||||
| 2013-2014 | Ajax | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2014-2015 | Trenčín | 33 | (13) | ||||
| 2015-2018 | Gent | 108 | (21) | ||||
| 2018-2020 | Levante | 19 | (1) | ||||
| 2019-2020 | → Nantes (kiralık) | 26 | (5) | ||||
| 2020- | Nantes | 70 | (15) | ||||
| Toplam | 256 | (55) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2013-2015 |
| 3 | (0) | ||||
| 2015- |
| 53 | (7) | ||||
| Toplam | 56 | (7) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 4 Ekim 2022 (2022-10-04) |
Moses Daddy-Ajala Simon (d. 12 Temmuz 1995), sol-sağ kanat pozisyonunda görev yapan Nijeryalı millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Nantes'ta forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2014 yılında Trenčín takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Gent, Levante ve Nantes takımlarında forma giydi.
Kaynakça
- ^ "Acta del Partido celebrado el 18 de mayo de 2019, en Valencia" [Minutes of the Match held on 18 May 2019, in Valencia] (İspanyolca). Royal Spanish Football Federation. 11 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Haziran 2019.
- ^ "Moses Simon". FC Nantes. 25 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi.
