|
Elneni, Mısır formasıyla 2018 Dünya Kupası'nda. | ||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Muhammed Naser Elsayid Elneni | |||||||||
| Doğum tarihi | 11 Temmuz 1992 | |||||||||
| Doğum yeri | El-Mahalla El-Kubra, Mısır | |||||||||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | |||||||||
| Mevkii | Defansif Orta saha | |||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||
| Kulübü | Al Jazira | |||||||||
| Numarası | 17 | |||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||
| 1997-2008 | El-Ehli | |||||||||
| 2008-2010 | El-Mukâvilûn'ül-Arab | |||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||
| 2010-2013 | El-Mukâvilûn'ül-Arab | 35 | (2) | |||||||
| 2013 | → Basel (kiralık) | 15 | (0) | |||||||
| 2013-2016 | Basel | 76 | (5) | |||||||
| 2016-2024 | Arsenal | 91 | (1) | |||||||
| 2019-2020 | → Beşiktaş (kiralık) | 27 | (1) | |||||||
| 2024- | Al Jazira | 15 | (1) | |||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||
| 2009-2011 |
| 7 | (2) | |||||||
| 2010-2015 |
| 5 | (1) | |||||||
| 2011- |
| 103 | (8) | |||||||
| Toplam | 115 | (11) | ||||||||
Başarıları
| ||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Nisan 2025 (2025-04-10) |
Muhammed Naser Elsayid Elneni (Arapça: محمد ناصر السيد النني; d. 11 Temmuz 1992), ön libero mevkiinde oynayan Mısırlı millî futbolcudur. Râbitatu'l-Muhtarifîn el-İmârâtiyye ekiplerinden Al Jazira'de forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
El-Ehli
Elneny futbola 1997 yılında Mısır’ın El-Ehli takımda başladı.
El Mokawloon
2008 yılında El-Ehli altyapısından Al Mokawloon takımının altyapısına transfer oldu. Al Mokawloon takımıyla profesyonel oldu ve 2010-11 sezonunda ilk kez A takım forması ile buluştu.
Basel
2012-13 sezonunda İsviçre Super League ekiplerinden FC Basel’e 640 bin avro karşılığında transfer oldu ve 3,5 sezon bu takımda oynadı.
Arsenal
2015-16 sezonunun devre arasında Premier League’a transfer oldu. 14 Ocak 2016 tarihinde 12,5 milyon karşılığında Arsenal’a imza atan Elneni 4 sezon boyunca bu takımda forma giydi.
Beşiktaş
2 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 1 yıllığına kiralık olarak transfer oldu.
Millî takım kariyeri
Mısır millî takımı ile 7 kez U20, 5 kez U23 forması giyen Elneni bu maçlarda 3 gol attı.
Mısır A takım formasını ilk kez 3 Eylül 2011 tarihinde giyen Elneni, millî takım forması ile 75 maçta 6 gol kaydetti.
İstatistikleri
Kulüp Takım İstatistikleri
| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A |
| Lig | Egypt Cup | Lig Kupası | Super Cup | CAF | Toplam | |||||||||||||||
| 2010-11 | Al Mokawloon | Premier League | 21 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 25 | 3 | - | ||||||
| 2011-12 | 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 3 | ||||||||
| Toplam | 35 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 39 | 3 | 3 | |||||||||
| Lig | Schweizer Cup | League Cup | Super Cup | UEFA | Toplam | |||||||||||||||
| 2012-13 | →Basel (kiralık) | Super League | 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 26 | - | - | ||||
| 2013-14 | Basel | 32 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 12 | - | - | 48 | 1 | 3 | |||||
| 2014-15 | 28 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 42 | 3 | 3 | ||||||
| 2015 | 16 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 9 | 2 | 1 | 28 | 6 | 2 | ||||||
| Toplam | 91 | 5 | 6 | 16 | 3 | 1 | - | - | 37 | 2 | 1 | 144 | 10 | 8 | ||||||
| Lig | FA Cup | EFL Cup | Community Shield | UEFA | Toplam | |||||||||||||||
| 2016 | Arsenal | Premier League | 11 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 16 | 1 | 1 | ||||
| 2016-17 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 1 | 24 | - | 2 | ||||
| 2017-18 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 12 | 1 | 2 | 32 | 1 | 4 | ||
| 2018-19 | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 1 | 17 | - | 1 | ||||
| Toplam | 46 | - | 3 | 8 | - | - | 9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 25 | 2 | 4 | 89 | 2 | 8 | ||
| Lig | Türkiye Kupası | Lig Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | |||||||||||||||
| 2019-20 | →Beşiktaş (kiralık) | Süper Lig | 27 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 35 | 1 | 2 | ||||
| Toplam | 27 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 31 | 1 | 2 | ||||||
| Lig | FA Cup | EFL Cup | Community Shield | UEFA | Toplam | |||||||||||||||
| 2016 | Arsenal | Premier League | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Toplam | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Kariyer toplam | 202 | 8 | 14 | 31 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 68 | 4 | 5 | 314 | 16 | 21 |
Millî takım istatistikleri
| № | Tarih | Millî takım | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2009-2011 | 7 | 2 | - | |
| 2. | 2010-2015 | 5 | 1 | - | |
| 7. | 2011 | 2 | - | 1 | |
| 2012 | 17 | - | 1 | ||
| 2013 | 8 | - | - | ||
| 2014 | 9 | 2 | 3 | ||
| 2015 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2016 | 7 | - | - | ||
| 2017 | 11 | 2 | - | ||
| 2018 | 10 | 1 | 1 | ||
| 2019 | 6 | - | - | ||
| A Millî Toplam | 75 | 6 | 7 | ||
| Alt Toplam | 87 | 9 | 7 |
Kaynakça
- ^ a b "Premier League Player Profile Mohamed Elneny". Barclays Premier League. 2016. 21 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2016.
Dış bağlantılar
- TFF.org'da Muhammed Elneni
- Transfermarkt'ta Muhammed Elneni
- National-Football-Teams.com'da Muhammed Elneni
| Mısırlı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
