| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Mohammed Kesselly Kamara | ||
| Doğum tarihi | 31 Ekim 1997 | ||
| Doğum yeri | Sinkor, Liberya | ||
| Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | FC CFR 1907 Cluj | ||
| Numarası | 7 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2018 | Atlanta Silverbacks | 14 | (9) |
| 2018-2019 | SC Paderborn | 0 | (0) |
| 2018-2019 | SC Paderborn II | 7 | (8) |
| 2019-2020 | LA Galaxy II | 9 | (4) |
| 2020-2021 | Menemenspor | 10 | (4) |
| 2021-2022 | Hatayspor | 45 | (5) |
| 2022 | → Astana (kiralık) | 2 | (0) |
| 2022-2024 | Hapoel Hayfa | 52 | (11) |
| 2024- | FC CFR 1907 Cluj | 32 | (8) |
| Toplam | 171 | (49) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2023- |
| 4 | (1) |
| Toplam | 4 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 9 Ocak 2026 (2026-01-09) |
Mohammed Kamara (d. 31 Ekim 1997), Hapoel Hayfa takımında forvet pozisyonunda görev yapan Liberyalı futbolcudur.
Profesyonel kariyerine Atlanta Silverbacks kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla SC Paderborn, SC Paderborn II, LA Galaxy II, Menemenspor, Hatayspor kulüplerinde oynadı.
Başarıları
- CFR Cluj
- Cupa României: 2024–25
- Supercupa României finalsiti: 2025
Milli Takım golleri
| No. | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Ekim 2023 | Stade du Phosphate, Khouribga, Fas | 1–1 | 2–3 | Hazırlık maçı |
