|
| |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Moussa Diaby | ||||||
| Doğum tarihi | 7 Temmuz 1999 | ||||||
| Doğum yeri | Paris, Fransa | ||||||
| Boyu | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||||||
| Mevkii | Orta saha | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | El-İttihad | ||||||
| Numarası | 19 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| 2009-2013 | Espérance Paris 19ème | ||||||
| 2013-2017 | Paris Saint-Germain | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2017 | Paris Saint-Germain B | 14 | (2) | ||||
| 2018-2019 | Paris Saint-Germain | 25 | (2) | ||||
| 2018 | → Crotone (kiralık) | 2 | (0) | ||||
| 2019-2023 | Bayer Leverkusen | 125 | (31) | ||||
| 2023-2024 | Aston Villa | 38 | (6) | ||||
| 2024- | El-İttihad | 0 | (0) | ||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2016-2017 |
| 11 | (2) | ||||
| 2017-2018 |
| 16 | (5) | ||||
| 2018-2019 |
| 10 | (7) | ||||
| 2019-2021 |
| 12 | (0) | ||||
| 2021- |
| 11 | (0) | ||||
| Toplam | 60 | (14) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 25 Temmuz 2024 (2024-07-25) |
Moussa Diaby (d. 7 Temmuz 1999), orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Devrî'l-Muhterifin es-Suudî ekiplerinden El-İttihad'da forma giymektedir.
Başarıları
- Paris Saint-Germain
- Ligue 1: 2018-19
- Trophée des Champions: 2018
- Fransa
- UEFA Uluslar Ligi: 2020-21
