|
2008'de NEC'deyken. | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 5 Ekim 1988 | ||
| Doğum yeri | Targuist, Fas | ||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Santrfor | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2006-2007 | Feyenoord | ||
| 2007-2008 | Utrecht | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2008-2010 | NEC | 21 | (0) |
| 2010-2012 | Mjällby | 38 | (16) |
| 2011-2012 | → Cagliari (kiralık) | 7 | (1) |
| 2013-2014 | Häcken | 32 | (19) |
| 2014-2015 | El-Ehli | 10 | (3) |
| 2015-2016 | Gençlerbirliği | 43 | (12) |
| 2016-2017 | Sagan Tosu | 5 | (0) |
| 2017-2018 | Antalyaspor | 28 | (4) |
| 2018 | → Häcken (kiralık) | 9 | (2) |
| 2018-2019 | MKE Ankaragücü | 14 | (6) |
| 2019 | Kalmar | 8 | (0) |
| 2019-2020 | Çaykur Rizespor | 2 | (0) |
| 2020-2021 | Örgryte | 6 | (1) |
| 2021 | BB Erzurumspor | 11 | (0) |
| Toplam | 234 | (64) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2015 |
| 0 | (0) |
| Toplam | 0 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Mustafa El Kebir (d. 5 Ekim 1988, Targuist), santrfor mevkiinde oynamış Faslı eski futbolcudur.
Kariyer istatistikleri
| Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Hollanda | Lig | KNVB Kupası | Avrupa | Toplam | ||||||
| 2008-09 | NEC | Eredivisie | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
| 2009-10 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||||
| İsveç | Lig | Svenska Cupen | Avrupa | Toplam | ||||||
| 2010 | Mjällby AIF | Allsvenskan | 24 | 10 | - | - | 24 | 10 | ||
| 2011 | 9 | 5 | - | - | 9 | 5 | ||||
| İtalya | Lig | Coppa Italia | Avrupa | Toplam | ||||||
| 2011-12 | Cagliari | Serie A | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | ||
| İsveç | Lig | Svenska Cupen | Avrupa | Toplam | ||||||
| 2012 | Mjällby AIF | Allsvenskan | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | ||
| 2013 | BK Häcken | 17 | 12 | - | - | 17 | 12 | |||
| Suudi Arabistan | Lig | Prens Kupası | Asya | Toplam | ||||||
| 2014-15 | Al Ahli | Devrî'l-Muhterifin es-Suudî | 10 | 3 | 2|1 | - | 12 | 4 | ||
| Toplam | Hollanda | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| İsveç | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | ||
| İtalya | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| Suudi Arabistan | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||
| Kariyer Toplamı | 93 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 33 |
Başarıları
Bireysel
Kaynakça
- ^ Sporx. "Sezonun en iyileri belirlendi". 26 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2015.
- ^ Milliyet. "Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Ödülleri sahiplerini buldu". 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2015.
- ^ tribundergi.com. "TPFD Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yeşil sahaya ödül yağdı". 17 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2015.
Dış bağlantılar
- TFF.org'da Mustafa El Kebir
- Mackolik'te Mustafa El Kebir
- Transfermarkt'ta Mustafa El Kebir
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
