Mustafa Er
Kişisel bilgileri
Tam adı Mustafa Er
Doğum tarihi 11 Ocak 1980 (46 yaşında)
Doğum yeri Bursa, Türkiye
Boyu 1,80 m (5 ft 11 in)
Mevkii Orta saha
Kulüp bilgileri
Kulübü Bursaspor (teknik direktör)
Altyapı kariyeri
1994-1998 Bursaspor
Profesyonel kariyeri*
1998-2005 Bursaspor 105 (3)
2005-2009 Konyaspor 112 (0)
2009 Ankaragücü 0 (0)
2010 Denizlispor 3 (0)
2010-2013 Bugsaşspor 74 (1)
2013-2014 Erdekspor 10 (4)
Toplam 304 (8)
Millî takım kariyeri
1997  Türkiye U-17 5 (1)
1997  Türkiye U-18 5 (0)
Toplam 10 (1)
Teknik direktörlük kariyeri
2015-2017 Bursaspor (genç)
2017-2018 Bursaspor (yardımcı antrenör)
2018-2019 Bursaspor
2019-2020 Kırşehir Belediyespor
2020-2021 Bursaspor
2022 Bursaspor
2023 Ümraniyespor
2025 Boluspor
2026- Bursaspor
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.

Mustafa Er (d. 11 Ocak 1980, Bursa), orta saha pozisyonunda görev yapmış Türk teknik direktör ve eski futbolcudur.

Kulüp kariyeri

Bursaspor

16 Temmuz 1999 tarihinde Bursaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. Kariyerindeki ilk resmî maçına 20 Mart 1999 tarihinde oynanan Gaziantepspor deplasmanında çıktı. Kariyerindeki ilk golünü 23 Mayıs 1999'da oynanan Bursaspor - Adanaspor karşılaşmasında attı; maç 1-1 sona erdi. Yeşil-beyazlı formayla kariyerinde Süper Lig'de 82 maçta forma giydi, 3 gol ve 2 asist üretti. 1. Lig'de 23 maçta forma giydi, Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi; toplamda 107 maçta 3 gol attı ve 3 asist üretti.

Konyaspor

1 Temmuz 2005 tarihinde Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor formasıyla ilk maçına 14 Ağustos 2005 tarihinde oynanan Konyaspor - Trabzonspor maçında çıktı. Yeşil-beyaz formayla kariyerinde Süper Lig'de 112 maçta 3 asist üretti, Türkiye Kupası'nda 12 maçta forma giydi; toplamda 124 maçta 3 asist üretti.

Ankaragücü

14 Ağustos 2009 tarihinde Ankaragücü'ne transfer oldu. Ankaragücü formasıyla hiçbir resmî karşılaşmada forma giymedi.

Denizlispor

8 Ocak 2010 tarihinde Denizlispor'a transfer oldu. Denizlispor formasıyla ilk maçına 13 Ocak 2010 tarihinde Giresunspor deplasmanında maçına çıktı. Yeşil-siyahlı formayla kariyerinde Süper Lig'de 3 maçta görev aldı, Türkiye Kupası'nda 4 maçta görev aldı; toplamda 7 maçta görev aldı.

Bugsaşspor

19 Ağustos 2010 tarihinde Bugsaşspor'a transfer oldu. Bugsaşspor formasıyla ilk maçına 24 Ekim 2010 tarihinde Turgutluspor deplasmanında çıktı. Bugsaş formasıyla 2. Lig'de 71 maçta 1 gol attı ve 1 asist üretti, Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi; toplamda 74 maçta forma giydi, 1 gol attı ve 1 asist üretti.

Erdekspor

1 Ocak 2014 tarihinde Erdekspor'a transfer oldu. 1 Temmuz 2014 tarihinde Bölgesel Amatör Lig ekibinde futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolcu olarak kariyer istatistikleri

Kulüp

Kulüp, sezon ve yarışmaya göre maçlar ve goller
Kulüp Sezon Lig Kupa Toplam
Lig Maç Gol Maç Gol Maç Gol
Bursaspor 1998-99 Süper Lig 5 1 5 1
1999-00
2000-01 7 7
2001-02 29 29
2002-03 31 2 1 31 2
2003-04 10 10
2004-05 1. Lig 23 1 24
Toplam 105 3 2 108 3
Konyaspor 2005-06 Süper Lig 28 3 31
2006-07 31 2 36
2007-08 33 1 34
2008-09 20 3 23
Toplam 112 9 121
Ankaragücü 2009-10 Süper Lig
Toplam
Denizlispor 2009-10 Süper Lig 3 4 7
Toplam 3 4 7
Bugdaş Spor 2010-11 2. Lig 15 15
2011-12 35 1 35
2012-13 24 24
Toplam 74 1 74
Erdekspor 2014-15 BAL 10 4 10 4
Toplam 10 4
Kariyer toplamı 304 8 15 319 8

Milli Takım

Millî takım Yıl Maç Gol
Türkiye U-17 1998 5 1
Türkiye U-18 1998 5
Toplam 10 1

Millî takım golleri

NOT: Ev sahibi olarak Türkiye baz alınmıştır.

# Tarih Yer Rakip Skor Sonuç Turnuva
1. 29.04.1998 Zlaté Moravce, Slovakya Polonya U-17 2-2 2-2 Piestany Turnuvası

Antrenörlük istatistikleri

Tüm maçlardaki istatistikleri

15 Ekim 2026 itibarıyla

№
1
2
3
4
Kulüp Tarih O G B M AG YG Av % G MP K
Türkiye Bursaspor 2017, 2018, 2020, 2021-22, 2026-Görevde &0000000000000075.00000075 &0000000000000041.00000041 &0000000000000009.0000009 &0000000000000025.00000025 &0000000000000146.000000146 &0000000000000106.000000106 +40 &0000000000000054.67000054,67 align=center| 1.76 [1]
Türkiye Kırşehir FSK 2020 &0000000000000010.00000010 &0000000000000003.0000003 &0000000000000005.0000005 &0000000000000002.0000002 &0000000000000007.0000007 &0000000000000008.0000008 −1 &0000000000000030.00000030,00 align=center| 1.40 [2]
Türkiye Ümraniyespor 2023 &0000000000000011.00000011 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 &0000000000000007.0000007 &0000000000000008.0000008 &0000000000000019.00000019 −11 &0&0000000000000009.0900009,09 align=center| 0.55 [3]
Türkiye Boluspor 2025 &0000000000000009.0000009 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000015.00000015 &0000000000000013.00000013 +2 &0000000000000033.33000033,33 align=center| 1.33 [4]
  Şu anda aktif teknik direktör olduğu takım

Detaylı lig karnesi

  • Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.

15 Ekim 2026 itibarıyla
Profesyonel Kariyeri Ulusal Lig İstatistik Not
Sezon Kulüp Lig kademesi Puan Poz Maç G B M AG YG Av % G MBP Açıklama K
Türkiye Türkiye Lig Genel Başarı
2016-17 Bursaspor Süper Lig 3 14. &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 +1 &0000000000000100.000000100,000 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 3 [5]
2017-18 6 8. &0000000000000005.0000005 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000003.0000003 &0000000000000008.0000008 &0000000000000007.0000007 +1 &0000000000000040.00000040,00 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 1.20 [6]
2020-21 1. Lig 36 10. &0000000000000034.00000034 &0000000000000012.00000012 &0000000000000006.0000006 &0000000000000016.00000016 &0000000000000038.00000038 &0000000000000041.00000041 −3 &0000000000000035.29000035,29 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 1.06 [7]
2021-22 25 17. &0000000000000017.00000017 &0000000000000007.0000007 &0000000000000004.0000004 &0000000000000006.0000006 &0000000000000021.00000021 &0000000000000023.00000023 −2 &0000000000000041.18000041,18 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 1.47 [8]
2025-26 2. Lig 36 1. &0000000000000014.00000014 &0000000000000011.00000011 &0000000000000003.0000003 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000038.00000038 &0000000000000004.0000004 +34 &0000000000000078.57000078,57 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 2.57 1. Lig'e yükseldi. [9]
2026-27 1. Lig 22 2. &0000000000000010.00000010 &0000000000000007.0000007 &0000000000000001.0000001 &0000000000000002.0000002 &0000000000000020.00000020 &0000000000000009.0000009 +11 &0000000000000070.00000070,00 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 2.2 [10]
Toplam &0000000000000081.00000081 &0000000000000040.00000040 &0000000000000014.00000014 &0000000000000027.00000027 &0000000000000127.000000127 &0000000000000085.00000085 +42 &0000000000000049.38000049,38 width=30 style="border-right:3px solid grey;"|1.65 !!colspan="2"|
2019-20 Kırşehir FSK 2. Lig 14 6. &0000000000000010.00000010 &0000000000000003.0000003 &0000000000000005.0000005 &0000000000000002.0000002 &0000000000000007.0000007 &0000000000000008.0000008 −1 &0000000000000030.00000030,00 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 1.40 [11]
2022-23 Ümraniyespor Süper Lig 4 17. &0000000000000007.0000007 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &0000000000000005.0000005 &0000000000000006.0000006 &0000000000000012.00000012 −6 &0000000000000014.29000014,29 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 0.57 [12]
2023-24 1. Lig 2 14. &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &0000000000000007.0000007 −5 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 0.50 [13]
Toplam &0000000000000011.00000011 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 &0000000000000007.0000007 &0000000000000008.0000008 &0000000000000019.00000019 −11 &0000000000000009.0900009,09 width=30 style="border-right:3px solid grey;"|0.55 !!colspan="2"|
2025-26 Boluspor 1. Lig 12 12. &0000000000000009.0000009 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000015.00000015 &0000000000000013.00000013 +2 &0000000000000033.33000033,33 width=30 style="border-right:3px solid grey;"| 1.33 [14]

  Şampiyonluk yaşadığı sezonlar.    İkincilik yaşadığı sezonlardır.    Üçüncülük yaşadığı sezonlar.  

Başarılar

Kişisel başarıları

Kaynakça

  1. ^ "Gaziantepspor - Bursaspor, 20 Mar 1999 - Süper Lig - Maç raporu". www.transfermarkt.com.tr. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
  2. ^ "Bursaspor - Adanaspor, 23 May 1999 - Süper Lig - Maç raporu". www.transfermarkt.com.tr. 21 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2026. 
  3. ^ "Konyaspor - Trabzonspor, 14 Ağu 2005 - Süper Lig - Maç raporu". www.transfermarkt.com.tr. 17 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2026. 
  4. ^ "Giresunspor - Denizlispor, 13 Oca 2010 - Türkiye Kupası - Maç raporu". www.transfermarkt.com.tr. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
  5. ^ "Turgutluspor - Bugsaş Spor, 24 Eki 2010 - 2.Lig Beyaz - Maç raporu". www.transfermarkt.com.tr. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
  6. ^ "Mustafa Er - Tüm performans bilgileri". www.transfermarkt.com.tr. Erişim tarihi: 7 Mart 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)

Dış bağlantılar