|
Rajković, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan formasıyla. | |||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Predrag Rajković | ||||||||||
| Doğum tarihi | 31 Ekim 1995 | ||||||||||
| Doğum yeri | Negotin, Yugoslavya FC | ||||||||||
| Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | ||||||||||
| Mevkii | Kaleci | ||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||
| Kulübü | El-İttihad | ||||||||||
| Numarası | 1 | ||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||
| 2002-2009 | Hajduk Veljko | ||||||||||
| 2009-2013 | Jagodina | ||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||
| 2012-2013 | Jagodina | 4 | (0) | ||||||||
| 2013-2015 | Crvena zvezda | 35 | (0) | ||||||||
| 2015-2019 | Makkabi Tel Aviv | 136 | (0) | ||||||||
| 2019-2022 | Reims | 102 | (0) | ||||||||
| 2022-2024 | Mallorca | 72 | (0) | ||||||||
| 2024- | El-İttihad | 0 | (0) | ||||||||
| Toplam | 349 | (0) | |||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||
| 2010-2011 |
| 3 | (0) | ||||||||
| 2011-2013 |
| 6 | (0) | ||||||||
| 2013-2014 |
| 14 | (0) | ||||||||
| 2015 |
| 8 | (0) | ||||||||
| 2013 |
| 1 | (0) | ||||||||
| 2013- |
| 35 | (0) | ||||||||
| Toplam | 67 | (0) | |||||||||
Başarıları
| |||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 8 Ağustos 2024 |
Predrag Rajković (Sırp Kiril: Предраг Рајковић; d. 31 Ekim 1995), El-İttihad takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Sırp futbolcudur.
Kulüp kariyeri
Kariyer istatistikleri
- 1 Temmuz 2016 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Kıtasal | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Jagodina | 2011-12 | Sırbistan SuperLiga | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2012-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
| 2013-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
| Toplam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
| Crvena zvezda | 2013-14 | Sırbistan SuperLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2014-15 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
| 2015-16 | 6 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
| Total | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 37 | 0 | ||
| Makkabi Tel Aviv | 2015-16 | Ligat ha'Al | 34 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | 43 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| Toplam | 34 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | 44 | 0 | ||
| Toplam kariyer | 73 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
Başarılar
Kulüp
- Jagodina
- Kup Srbije (1): 2013
- Red Star
- Sırbistan SuperLiga (1): 2013-14
Millî takım
Kişisel
- Sırbistan'ın En İyi Genç Atleti: 2013
- 2013 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: Turnuvanın Takımı
- FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda En İyi Kaleci: 2015
Kaynakça
- ^ Soccerway'de Predrag Rajković
- ^ "Technical Report" (PDF). Union of European Football Associations. ss. 18–19. 27 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2016.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Predrag Rajković
- utakmica.rs - Predrag Rajković istatistikleri 29 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- footballdatabase.eu - Predrag Rajković istatistikleri 21 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Predrag Rajković footballzz.co.uk profili
- Predrag Rajković – UEFA müsabaka kayıtları (arşiv)
