|
Raul Rusescu Haziran 2014 | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Raul Andrei Rusescu | ||
| Doğum tarihi | 9 Temmuz 1988 | ||
| Doğum yeri | Râmnicu Vâlcea, Romanya | ||
| Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1995-2004 | Râmnicu Vâlcea | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2005-2011 | Unirea Urziceni | 87 | (18) |
| 2006-2007 | → Dunărea Giurgiu (kiralık) | 31 | (13) |
| 2007-2008 | → Otopeni (kiralık) | 20 | (4) |
| 2011-2013 | Steaua Bükreş | 65 | (34) |
| 2013-2015 | Sevilla | 1 | (0) |
| 2013-2014 | → Braga (kiralık) | 13 | (5) |
| 2014-2015 | → Steaua Bükreş (kiralık) | 21 | (4) |
| 2015-2018 | Osmanlıspor | 46 | (10) |
| 2018-2019 | FCSB | 19 | (4) |
| 2019-2020 | Giresunspor | 30 | (12) |
| 2020-2021 | Academica Clinceni | 29 | (6) |
| 2021-2022 | Lamezia | 19 | (3) |
| Toplam | 381 | (113) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2006-2007 |
| 6 | (1) |
| 2009-2010 |
| 6 | (2) |
| 2012-2016 |
| 10 | (1) |
| Toplam | 22 | (4) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Raul Andrei Rusescu (d. 9 Temmuz 1988; Râmnicu Vâlcea) Rumen eski futbolcudur.
İstatistikler
Kulüp Takım İstatistikler
- 5 Mart 2015 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |
| Dunărea Giurgiu (kiralık) | ||||||||||||
| 2006-07 | 31 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 32 | 14 | |||
| Toplam | 31 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 32 | 14 | |||
| Otopeni (kiralık) | ||||||||||||
| 2007-08 | 20 | 4 | ? | ? | - | - | - | 20 | 4 | |||
| Toplam | 20 | 4 | ? | ? | - | - | - | 20 | 4 | |||
| Unirea Urziceni | ||||||||||||
| 2005-06 | 9 | 2 | ? | ? | - | - | - | 9 | 2 | |||
| 2008-09 | 23 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | 5 | ||
| 2009-10 | 26 | 8 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 29 | 8 | ||
| 2010-11 | 29 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | - | 34 | 3 | ||
| Toplam | 87 | 18 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | - | 95 | 18 | ||
| Steaua București | ||||||||||||
| 2011-12 | 31 | 13 | 2 | 0 | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 43 | 15 | |
| 2012-13 | 34 | 21 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | - | 46 | 26 | ||
| Toplam | 65 | 34 | 2 | 0 | - | 21 | 7 | 1 | 0 | 89 | 41 | |
| Sevilla | ||||||||||||
| 2013-14 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 3 | - | 7 | 3 | ||
| Toplam | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 3 | - | 7 | 3 | ||
| Braga | ||||||||||||
| 2013-14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 20 | 8 | ||
| Toplam | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 20 | 8 |
| Steaua București | ||||||||||||
| 2014-15 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | 19 | 8 |
| Toplam | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | 19 | 8 |
| Steaua București Total | 75 | 34 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 12 | 1 | 0 | 108 | 49 |
| Kariyer Toplamı | 227 | 74 | 13 | 3 | 5 | 4 | 36 | 15 | 1 | 0 | 282 | 96 |
