| Takma ad | Amavubi (Arılar) | |
|---|---|---|
| Federasyon | Ruanda Futbol Federasyonu | |
| Konfederasyon | CAF | |
| Teknik direktör | Jimmy Mulisa | |
| En çok oynayan | Haruna Niyonzima (75) | |
| En çok gol atan | Olivier Karekezi (25) | |
| Ev sahibi stadyum | Stade Amahoro | |
| FIFA kodu | RWA | |
|
| ||
| FIFA sırası | ||
| Mevcut | 128 | |
| En yüksek | 64 (12 Mart 2015) | |
| En düşük | 178 (21 Temmuz 2009) | |
| Elo sırası | ||
| Mevcut | 137 | |
| İlk maç | ||
(Libreville, Gabon; 29 Haziran 1976) | ||
| En farklı galibiyet | ||
(Darüsselam, Tanzanya; 13 December 2007) | ||
| En farklı mağlubiyet | ||
(Libreville, Gabon; 7 Temmuz 1976) (Gabon; 12 Temmuz 1976) (Tunis, Tunus; 10 Nisan 1983) (Kampala, Uganda; 1 Ağustos 1998) | ||
| Afrika Uluslar Kupası | ||
| Katılım | 1 (ilki 2004) | |
| En iyi derece | 1. Tur |
Ruanda millî futbol takımı, Ruanda'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Turnuva tarihi
FIFA Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| 1930*1978 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||
| Katılmadı | 1982 | Katılmadı | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||||
| Çekildi | 1990 | Çekildi | |||||||||||||
| Katılmadı | 1994 | Katılmadı | |||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1998 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 2006 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | |||||||||
| 2010 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | |||||||||
| 2014 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | |||||||||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 2022 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | |||||||||
| 2026 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | |||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||
| Toplam | - | 0/23 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 54 | 10 | 13 | 31 | 46 | 72 |
Afrika Uluslar Kupası tarihi
- 1957 - 1980 arası - Katılmadı
- 1982 - 1984 arası - Elemeleri geçemedi
- 1986 - Katılmadı
- 1988 - Çekildi
- 1990 - 1998 arası - Katılmadı
- 2000 - 2002 arası - Elemeleri geçemedi
- 2004 - 1. Tur
- 2006 - 2012 arası - Elemeleri geçemedi
Başarılar
- Şampiyon: 1998
- İkinci: 2003, 2005, 2007, 2009
- Üçüncü: 2001, 2002, 2006
Dış bağlantılar
- Resmî site
- Ruanda5 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - FIFA.com
- Ruanda4 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - CAF Online
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 20 Temmuz 2026. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2026.
