|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Saïdou Sow | ||
| Doğum tarihi | 4 Temmuz 2002 | ||
| Doğum yeri | Conakry, Gine | ||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Strasbourg Alsace | ||
| Numarası | 13 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| -2016 | SFC Neuilly-sur-Marne | ||
| 2016-2020 | Saint-Étienne | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2020-2023 | Saint-Étienne | 26 | (2) |
| 2023- | Strasbourg | 11 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2020- |
| 22 | (1) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Mayıs 2024 (2024-05-10) |
Saïdou Sow (d. 4 Temmuz 2002), defans pozisyonunda görev yapan Gineli futbolcu. Ligue 1 takımı Strasbourg'da ve Gine millî futbol takımı'da forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
Sow ilk profesyonel çıkışını Saint-Étienne kulübünde 3 Ekim 2020 yılında, Lens takımına karşı bir Ligue 1 maçında, 16. dakikada Timothée Kolodziejczak'in erken oyundan uzaklaştırılması sebebiyle Maxence Rivera yerine gelerek yaptı.
Uluslararası kariyeri
Sow uluslararası alandaki ilk profesyonel çıkışını 10 Ekim 2020 tarihinde Gine ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan dostluk maçında yaptı, bu oyunda da kendi tarafının rakip takıma karşı 2-1 galibiyetinde önemli bir rol oynayarak Yady Bangoura'nın maçın sonucunu belirleyen golunün asistini yaptı.
Kariyer istatistikleri
Kulüp
- 18 Ağustos 2024 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | Ulusal kupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küme | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | |
| Saint-Étienne | 2020–21 | Ligue 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | — | 16 | 0 |
| 2021–22 | Ligue 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 2022–23 | Ligue 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Toplam | 53 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | |
| Saint-Étienne B | 2021–22 | CFA 3 | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | |
| 2022–23 | CFA 3 | 6 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
| Toplam | 9 | 0 | — | — | 9 | 0 | |||
| Strasbourg B | 2023–24 | CFA 3 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| Strasbourg | 2023–24 | Ligue 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | — | 12 | 0 |
| 2024–25 | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| Toplam | 11 | 0 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 74 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 |
Uluslararası
- 23 Haziran 2024 itibarıyla
| Milli takım | Yıl | Maçlar | Goller |
|---|---|---|---|
| Gine | 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | |
| 2022 | 5 | 0 | |
| 2023 | 9 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| Toplam | 22 | 1 |
| Numara. | Tarih | Mekan | Rakip | Skor | Sonuç | Yarışma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 Eylül 2023 | Bingu National Stadium, Lilongwe, Malavi | 2–2 | 2–2 | 2023 Afrika Uluslar Kupası elemeleri |
Kaynak listesi
- ^ "Résultat et résumé Lens - Saint-Étienne, Ligue 1 Uber Eats, 6e journée, Samedi 03 Octobre 2020". L'Équipe (Fransızca). 21 Kasım 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2024.
- ^ Soufiane (13 Ekim 2020). "AMICAUX : avec le Cap Vert, le Syli stoppe la spirale de 6 défaites". ConakrySports (Fransızca). 22 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2024.
- ^ @ASSEofficiel. "Sélections nationales : Une première décisive pour Saïdou Sow". ASSE.fr (Fransızca). 12 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2024.
