|
Sandro, 2014 yılında Barcelona formasıyla. | |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Sandro Ramírez Castillo | ||||||
| Doğum tarihi | 9 Temmuz 1995 | ||||||
| Doğum yeri | Las Palmas, İspanya | ||||||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||||||
| Mevkii | Forvet | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Las Palmas | ||||||
| Numarası | 9 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| 2002-2009 | Las Palmas | ||||||
| 2009-2013 | Barcelona | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2013-2015 | Barcelona B | 61 | (15) | ||||
| 2014-2016 | Barcelona | 17 | (2) | ||||
| 2016-2017 | Málaga | 30 | (14) | ||||
| 2017-2020 | Everton | 8 | (0) | ||||
| 2018 | → Sevilla (kiralık) | 13 | (0) | ||||
| 2018-2019 | → Real Sociedad (kiralık) | 24 | (0) | ||||
| 2019-2020 | → Valladolid (kiralık) | 24 | (3) | ||||
| 2020-2023 | Huesca | 20 | (5) | ||||
| 2021-2022 | → Getafe (kiralık) | 29 | (3) | ||||
| 2022-2023 | → Las Palmas (kiralık) | 21 | (7) | ||||
| 2023- | Las Palmas | 22 | (1) | ||||
| Toplam | 269 | (50) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2011 |
| 6 | (5) | ||||
| 2011-2012 |
| 4 | (9) | ||||
| 2013 |
| 2 | (1) | ||||
| 2013-2014 |
| 7 | (4) | ||||
| 2014-2017 |
| 7 | (1) | ||||
| Toplam | 26 | (20) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 1 Mayıs 2024 |
Sandro Ramírez Castillo (d. 9 Temmuz 1995), Las Palmas takımında forvet pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Barcelona B kulübünde başladı. Daha sonra Barcelona a takımına yükseldi.
Kulüp istatistikleri
- 7 Haziran 2015 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | Kral Kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | |
| Barcelona B | 2013-14 | 31 | 7 | - | 31 | 7 | ||||
| 2014-15 | 30 | 8 | - | 30 | 8 | |||||
| Toplam | 61 | 15 | - | 61 | 15 | |||||
| Barcelona | 2014-15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 12 | 4 |
| 2015-16 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 |
| Toplam | 16 | 2 | !4 | 4 | !3 | 1 | !2 | 0 | 25 | 7 |
| Kariyer Toplam | 77 | 17 | !4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 86 | 22 |
- ^ UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlar
Başarıları
- Barcelona
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2015.
- ^ Soccerway'de Sandro Ramírez
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Sandro Ramírez ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- FC Barcelona resmî profili5 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
