Kanton Sarajevo | ||
|---|---|---|
Bayrak
Arma
| ||
| Tür | Bosna-Hersek Federasyonu Kantonu | |
| Başkent ve en büyük şehir | Saraybosna | |
| Resmî dil(ler) | Hırvatça ve Boşnakça | |
| Hükûmet | Parlamenter sistem | |
| ||
| Yasama organı | Saraybosna Kantonu Meclisi | |
| Bosna-Hersek Federasyonu Kantonu | ||
| ||
| Yüzölçümü | ||
• Toplam | 1276.9 km2 | |
| Nüfus | ||
• 2013 sayımı | 413,593 | |
• Yoğunluk | 343.37/km2 | |
| Para birimi | BAM | |
| Zaman dilimi | UTC+1 (CET) | |
• Yaz (YSU) | UTC+2 (CEST) | |
| Tarih formatı | gg-aa-yyy | |
| Trafik akışı | sağ |
Saraybosna Kantonu, Bosna-Hersek Federasyonu'nu oluşturan 10 kantondan biridir. Başkenti ve aynı zamanda ülkenin başkenti olan Saraybosna'dır.
