| Tam ad | Denizli Sarayköy Spor Kulübü | |
|---|---|---|
| Renkler | Siyah-Kırmızı | |
| Kuruluş | 1926 | |
| Stadyum | Sarayköy İlçe Stadyumu, Sarayköy, Denizli (Kapasite: 3000) | |
| Başkan | ||
| Teknik direktör | ||
| Lig | Profesyonelliğe Geçiş Ligi | |
|
| ||
Sarayköyspor, Sarayköy, Denizli merkezli Türk futbol kulübüdür. 1926 yılında kurulmuştur.
Tarihçe
İlk kurulduğunda tam ismi Sarayköy Gençlik ve Spor Kulübü olan takımın renkleri kırmızı-siyahtır. 1985-1991 yılları arasında 6 sezon 3. Lig'de mücadele etmiş 1990-91 yılında 3. Lig'den düşmüştür. O sezondan bu yana Denizli amatör liglerinde mücadele etmektedir. Sarayköyspor 2011-12 Denizli Süper Amatör Ligi'ni 2. bitirerek Bölgesel Amatör Lig'e yükselmiştir. 5 sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmesinin ardından 2016-17 sezonunda tekrar Denizli Süper Amatör Lige düştü.
2018-19 sezonunda Denizli Süper Amatör Ligi'ni nağmağlup Şampiyon bitirerek Bölgesel Amatör Lig'e yükselmiştir.
Sarayköy İlçe Stadı
Sarayköyspor ve Sarayköy Esnafspor'un maçlarını oynadığı stadyumdur. 2013 yılında zemini suni çime dönüşmüş, 2014 yılında da tribünleri koltuklandırılmıştır.
Lig mücadeleleri
- 3. Futbol Ligi : 6 sezon
1985-1991
- Profesyonelliğe Geçiş Ligi: 6 sezon
2012-2017, 2019-
- Amatör Lig : 82 sezon
1926-1985, 1991-2012, 2017-2019
Geçmiş Sezonlardaki Performansı
| Sezon | Lig
Seviye |
Lig | Poz. | Maç | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926/85 | Bu sezonlarda Amatör Liglerde mücadele etti. | |||||||||
| 1985/86 | 3 | 3. Futbol Ligi | 9. | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 30 | 24 |
| 1986/87 | 13. | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | 53 | 29 | ||
| 1987/88 | 11. | 32 | 7 | 14 | 11 | 50 | 53 | 35 | ||
| 1988/89 | 12. | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 48 | 30 | ||
| 1989/90 | 5. | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 28 | 41 | ||
| 1990/91 | 18. | 34 | 8 | 6 | 20 | 40 | 70 | 30 | ||
| 1991/07 | Bu sezonlarda Amatör Liglerde mücadele etti. | |||||||||
| 2007/08 | 5 | Denizli SAL | 5. | 17 | 9 | 3 | 5 | 47 | 23 | 30 |
| 2008/09 | 4. | 20 | 12 | 2 | 6 | 78 | 41 | 38 | ||
| 2009/10 | 4. | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 36 | 25 | ||
| 2010/11 | 6 | 7. | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 36 | 13 | |
| 2011/12 | 2. | 24 | 17 | 3 | 4 | 71 | 28 | 54 | ||
| 2012/13 | 5 | BAL | 5. | 28 | 14 | 6 | 8 | 60 | 41 | 48 |
| 2013/14 | 12. | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 44 | 29 | ||
| 2014/15 | 6. | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 29 | 38 | ||
| 2015/16 | 7. | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 35 | 31 | ||
| 2016/17 | 12. | 24 | 3 | 5 | 16 | 19 | 40 | 14 | ||
| 2017/18 | 6 | Denizli SAL | 4. | 26 | 18 | 1 | 7 | 54 | 27 | 55 |
| 2018/19 | 1. | 26 | 21 | 5 | 0 | 88 | 15 | 68 | ||
| 2019/20 | 5 | BAL |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2020.
