| Sawdust | |||
|---|---|---|---|
| The Killers derleme albümü | |||
| Yayımlanma | 9 Kasım 2007 | ||
| Tarz | Alternative rock, indie rock, new wave, post-punk revival | ||
| Süre | 70:12 | ||
| Dil | İngilizce | ||
| Şirket | Vertigo | ||
| Yapımcı | Flood, Alan Moulder, The Killers, Stuart Price, Jeff Saltzman | ||
| The Killers kronolojisi | |||
|
Sawdust Amerikalı indie rock müzik grubu The Killers'ın derleme albümüdür. 9 Kasım 200'de Vertigo Records tarafından çıkarılmıştır. Albümde 2002-2007 yılları arasında kaydedilen iki single, b-yüzler, cover ve remixleri içerir.
'
Geri plan
Albümden ilk kez Ağustos 2007'de Brandon Flowers'ın Billboard röportajında bahsedildi ve Rolling Stone albüme "Smoking Section" bölümünde 6 Eylül 2007'de yer verdi. Sawdust'un esinlenildiği b-yüzler; Oasis - The Masterplan, The Smiths - Hatful Hollow, Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot ve Nirvana - Incesticide.
Ticari başarı
İlk haftasında yaklaşık 82.000 kopya satarak ABD Billboard 200 listesine 12 numaradan giriş yaptı. ABD'de 400,000'den fazla, Birleşik Krallık'ta 350,000'den fazla kopya satarak platin plak kazandı. İrlanda'da 15,000 kopya satarak platin plak kazandı.
Şarkı listesi
| No. | Şarkı | Yazar(lar) | Yapımcı(lar) | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Tranquilize" (featuring Lou Reed) (Sam's TownSessions, '06 and NYC, Summer '07) | Brandon Flowers | Flood, Alan Moulder, The Killers | 3:45 |
| 2. | "Shadowplay" (Sam's Town Sessions, '06) | Ian Curtis, Peter Hook, Stephen Morris, Bernard Sumner | The Killers | 4:07 |
| 3. | "All the Pretty Faces" (Sam's Town Sessions, '06) | Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer | Flood, Moulder, The Killers | 4:46 |
| 4. | "Leave the Bourbon on the Shelf" (Dave's Apartment, '02 and Las Vegas, Fall '07) | Flowers | Stuart Price, The Killers | 3:38 |
| 5. | "Sweet Talk" (Sam's Town Sessions, '06 and Las Vegas, Fall '07) | Flowers, Keuning, Stoermer, Ronnie Vannucci | Flood, Moulder, The Killers, Price | 4:19 |
| 6. | "Under the Gun" (Hot Fuss Sessions, '03 and Las Vegas, Fall '07) | Flowers, Keuning | Jeff Saltzman, The Killers | 2:34 |
| 7. | "Where the White Boys Dance" (Sam's TownSessions, '06) | Flowers | Flood, Moulder, The Killers | 3:26 |
| 8. | "Show You How" (Hot Fuss Sessions, '03) | Flowers | Saltzman, The Killers | 2:46 |
| 9. | "Move Away" (Sam's Town Sessions, '06) | Flowers, Keuning, Stoermer | Flood, Moulder, The Killers | 3:50 |
| 10. | "Glamorous Indie Rock and Roll" (Hot FussSessions, '03 and Las Vegas, Fall '07) | Flowers, Keuning, Stoermer, Vannucci | Saltzman, The Killers | 4:17 |
| 11. | "Who Let You Go?" (Hot Fuss Sessions, '03) | Flowers, Keuning, Stoermer, Vannucci | Saltzman, The Killers | 3:43 |
| 12. | "The Ballad of Michael Valentine" (Hot FussSessions, '03) | Flowers, Keuning | Saltzman, The Killers | 3:50 |
| 13. | "Ruby, Don't Take Your Love to Town"(BBC Sessions, '05) | Mel Tillis | The Killers | 3:05 |
| 14. | "Daddy's Eyes" (Sam's Town Sessions, '06) | Flowers | Flood, Moulder, The Killers | 4:15 |
| 15. | "Sam's Town (Abbey Road Version)"(Abbey Road Sessions, '06) | Flowers | The Killers, Ted Sablay | 3:44 |
| 16. | "Romeo and Juliet" (Abbey Road Sessions, '07) | Mark Knopfler | The Killers, Ted Sablay | 5:28 |
| 17. | "Change Your Mind (Bonus Track on UK and Australian Editions)" (Hot Fuss Sessions, '03) | Flowers, Keuning | Saltzman, The Killers | 3:13 |
| 18. | "Mr. Brightside (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Remix)" | Flowers, Keuning | Saltzman, The Killers, Jacques Lu Cont (remix) | 10:40 |
Listeler ve sertifikalar
Listeler
| Liste | Pozisyon |
|---|---|
| Australian Albums Chart | 6 |
| Austrian Albums Chart | 35 |
| Belgian Albums Chart | 66 |
| French Albums Chart | 93 |
| German Albums Chart | 53 |
| Irish Albums Chart | 13 |
| New Zealand Albums Chart | 18 |
| Norwegian Albums Chart | 29 |
| Swiss Albums Chart | 33 |
| UK Albums Chart | 7 |
| US Billboard 200 | 12 |
| US Billboard Alternative Albums | 1 |
Sertifikalar
| Bölge | Sertifika |
|---|---|
| Avustralya | Altın |
| İrlanda | Platin |
| Birleşik Krallık | Platin |
Kaynakça
- ^ Benson, John (23 Ağustos 2007). "Killers Corralling Rarities For B-Sides Album". Billboard. 21 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2007.
- ^ "Smoking Section: Fiona Apple, Kanye West, The Killers and Tom Petty". Rolling Stone. 6 Eylül 2007. 11 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2007.
- ^ "Killers Talk About Two New LPs, Duet With Lou Reed". MTV. 27 Ağustos 2007. 14 Ocak 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2007.
- ^ Jonathan Cohen, "Keys Storms Chart With Mega-Selling 'As I Am'" 2 Ağustos 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Billboard, November 21, 2007.
- ^ "Sawdust BPI certification". British Phonographic Industry. 25 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2008.
- ^ Jaclyn Ward (1 Ekim 1962). "The Irish Charts - All there is to know". Irishcharts.ie. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2012.
