Stephon Marbury
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi 20 Şubat 1977 (49 yaşında)
Doğum yeri Coney Island, Brooklyn, New York, New York
Boyu 6 ft 2 in (1,88 m)
Kariyer bilgileri
Lise Abraham Lincoln Lisesi
Kolej Georgia Tech
NBA seçmeleri 1996 / Tur: 1 / Sıra: 4.
Milwaukee Bucks tarafından seçildi
Pozisyonu Oyun Kurucu
Stephon Marbury
Madalyalar
 ABD adına
Basketbol
Bronz madalya - üçüncülük 2004 Atina ABD

Stephon Xavier Marbury (d. 20 Şubat 1977, New York), oyun kurucu pozisyonunda oynayan Amerikalı profesyonel basketbolcudur. Lakabı "Starbury"dir. 1.88 boyunda ve 93 kilodur.

Kariyeri

1996 NBA draftında Milwaukee Bucks tarafından 4. sırada seçilmiştir. Daha sonra Minnesota Timberwolves takımına transfer olmuştur. Minnesota'da 3 sezon geçiren Marbury daha sonra sırasıyla New Jersey Nets, Phoenix Suns, New York Knicks ve Boston Celtics takımlarında oynamıştır. 2001 ve 2003 yılında olmak üzere 2 kez NBA All-Star maçı kadrosuna seçilmiştir. Ayrıca 1997 yılında NBA en iyi çaylak takımına, 2000 ve 2003 yılında NBA en iyi 3. takımına seçilmiştir. Oyuncu en yüksek sayı ortalamasına 2000-2001 sezonunda 23.9 sayıyla ulaşmıştır.

Takımları

Başarıları

NBA istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
Andre Miller, David Lee ve Stephon Marbury'nin de aralarında bulunduğu New York Knicks maçı

Normal Sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1996-97 Minnesota 67 64 34.7 .408 .354 .727 2.7 7.8 1.0 .3 15.8
1997-98 Minnesota 82 81 38.0 .415 .313 .731 2.8 8.6 1.3 .1 17.7
1998-99 Minnesota 18 18 36.7 .408 .205 .724 3.4 9.3 1.6 .3 17.7
1998-99 New Jersey 31 31 39.8 .439 .367 .832 2.6 8.7 1.0 .1 23.4
1999-00 New Jersey 74 74 38.9 .432 .283 .813 3.2 8.4 1.5 .2 22.2
2000-01 New Jersey 67 67 38.2 .441 .328 .790 3.1 7.6 1.2 .1 23.9
2001-02 Phoenix 82 80 38.9 .442 .286 .781 3.2 8.1 .9 .2 20.4
2002-03 Phoenix 81 81 40.0 .439 .301 .803 3.2 8.1 1.3 .2 22.3
2003-04 Phoenix 34 34 41.6 .432 .314 .795 3.4 8.3 1.9 .2 20.8
2003-04 New York 47 47 39.1 .431 .321 .833 3.1 9.3 1.4 .1 19.8
2004-05 New York 82 82 40.0 .462 .354 .834 3.0 8.1 1.5 .1 21.7
2005-06 New York 60 60 36.6 .451 .317 .755 2.9 6.4 1.0 .1 16.3
2006-07 New York 74 74 37.1 .415 .357 .769 2.9 5.4 1.0 .1 16.4
2007-08 New York 24 19 33.5 .419 .378 .716 2.5 4.7 .9 .1 13.9
2008-09 Boston 23 4 18.0 .342 .240 .462 1.2 3.3 .4 .1 3.8
Kariyer 846 816 37.7 .433 .325 .784 3.0 7.6 1.2 .1 19.3
All-Star 2 0 16.5 .500 .400 .500 .5 5.0 .0 .0 8.0

Play Off

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1996-97 Minnesota 3 3 39.0 .400 .300 .600 4.0 7.7 .7 .0 21.3
1997-98 Minnesota 5 5 41.8 .306 .280 .783 3.2 7.6 2.4 .0 13.8
2002-03 Phoenix 6 6 45.3 .375 .227 .758 4.0 5.7 1.2 .0 22.0
2003-04 New York 4 4 43.5 .373 .300 .680 4.3 6.5 1.8 .0 21.3
2008-09 Boston 14 0 11.9 .303 .250 1.000 .9 1.8 .1 .0 3.7
Kariyer 32 18 29.3 .355 .273 .750 2.6 4.6 .9 .0 12.6

Kaynakça

  1. ^ "Stephon Xavier Marbury (USA) - Basketball Stats, Height, Age | FIBA Basketball". www.fiba.basketball (İngilizce). 30 Eylül 2026. Erişim tarihi: 30 Eylül 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
  2. ^ "Stephon Marbury Stats, Height, Weight, Position, Draft Status and more". Basketball-Reference.com (İngilizce). Erişim tarihi: 30 Eylül 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
  3. ^ Team, Famous Sports People Editorial. "Stephon Marbury — Basketball". Famous Sports People (İngilizce). Erişim tarihi: 30 Eylül 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)