| Takma ad | Sokoor Al-Jediane (Çöl Şahinleri) | |
|---|---|---|
| Federasyon | Sudan Futbol Federasyonu | |
| Konfederasyon | CAF (Afrika) | |
| Teknik direktör | Mohamed Abdalla | |
| Ev sahibi stadyum | Al Merreikh Stadyumu | |
| FIFA kodu | SUD | |
|
| ||
| FIFA sırası | ||
| Mevcut | ||
| En yüksek | 74 (18 Aralık 1996) | |
| En düşük | 164 (6 Temmuz 2017) | |
| Elo sırası | ||
| Mevcut | 117 | |
| En yüksek | 38 | |
| En düşük | 136 (Kasım 2006) | |
| İlk maç | ||
(Etiyopya; 16 Kasım 1956) | ||
| En farklı galibiyet | ||
(Kahire, Mısır; 2 Eylül 1965) | ||
| En farklı mağlubiyet | ||
(Seul, Güney Kore; 10 Eylül 1979) | ||
| Afrika Uluslar Kupası | ||
| Katılım | 6 (ilki 1957) | |
| En iyi derece | Şampiyon, 1970 |
Sudan millî futbol takımı, Sudan'ı uluslararası alanda temsil den futbol takımıdır. 1970'te Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olmuştur.
Turnuva tarihi
Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük
FIFA Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| 1930-1938 | FIFA üyesi değildi | 1930-1938 | FIFA üyesi değildi | ||||||||||||
| Katılmadı | 1950 | Katılmadı | |||||||||||||
| 1954 | |||||||||||||||
| Çekildi | 1958 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 1962 | Çekildi | ||||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1970 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | ||||||||
| 1974 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Çekildi | 1978 | Çekildi | |||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1982 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1986 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 1990 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Çekildi | 1994 | Çekildi | |||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1998 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2002 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 12 | |||||||||
| 2006 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | |||||||||
| 2010 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 18 | |||||||||
| 2014 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||||||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 2022 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | |||||||||
| 2026 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||
| Toplam | - | 0/23 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 82 | 19 | 25 | 38 | 72 | 120 |
Afrika Uluslar Kupası tarihi
| Afrika Uluslar Kupası | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | O | G | B | M | AG | YG |
| Üçüncü | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| İkinci | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - | |
| İkinci | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 1965 - 1968 arası | Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - |
| Şampiyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 1. Tur | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - | |
| 1. Tur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Çekildi | - | - | - | - | - | - | |
| Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - | |
| Katılmadı | - | - | - | - | - | - | |
| Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - | |
| Çekildi | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 - 1996 arası | Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - |
| Elemeler sırasında çekildi | - | - | - | - | - | - | |
| Katılmadı | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 - 2006 arası | Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - |
| 1. Tur | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - | |
| Çeyrek final | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Belli değil | - | - | - | - | - | - | |
| Toplam | 23 | 7 | 6 | 11 | 28 | 38 |
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 20 Temmuz 2026. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2026.
