UEFA Kupası ve Avrupa Ligi gol kralları, 1971'den bu yana UEFA tarafından düzenlenen Avrupa Ligi'nin sezonlara göre gol krallığı istatistiklerinin tutulduğu kapsamlı bir listedir.
Tüm zamanların gol kralları
| # | Ülke | Futbolcu | Gol | Maç | Yüzde | Yıllar | Kulüpler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Larsson | 40 | 56 | 0.714 | 1994 | Feyenoord, Celtic, Helsingborg | |
| 2 | Klaas-Jan Huntelaar | 33 | 40 | 0.825 | 2004 | SC Heerenveen, Ajax, Schalke 04 | |
| 3 | Radamel Falcao | 31 | 33 | 0.939 | 2009 | Porto, Atlético Madrid | |
| 4 | Dieter Müller | 29 | 36 | 0.805 | 1973 | Köln, Stuttgart, Bordeaux | |
| 5 | Shota Arveladze | 27 | 44 | 0.613 | 1993 | Dinamo Tbilisi, Trabzonspor, Ajax, Rangers, AZ | |
| 6 | Alessandro Altobelli | 25 | 58 | 0.431 | 1977 | Internazionale, Juventus | |
| 7 | Mladen Petrić | 24 | 63 | 0.380 | 2004 | Basel, Hamburg | |
| 8 | Claudio Pizarro | 24 | 33 | 0.727 | 1999 | Bayern München, Werder Bremen | |
| 9 | Jupp Heynckes | 23 | 21 | 1.095 | 1967 | Hannover 96, Borussia Mönchengladbach | |
| 10 | Martin Chivers | 22 | 34 | 0.647 | 1971 | Tottenham Hotspur, Servette | |
| Dennis Bergkamp | 22 | 41 | 0.536 | 1986 | Ajax, Internazionale, Arsenal |
Kalın = Aktif futbolcular
Sezonlara göre
Takımlara göre
| # | Takım | Kral | Gol | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 38 | 1972-73*, 1974-75, 1978-79, 1979-80* | |
| 2 | 3 | 32 | 1979-80*, 1995-96, 2007-08* | |
| 24 | 1982-83, 2009-10*, 2020-21* | |||
| 25 | 1990-91, 2016-17*, 2020-21* | |||
| 21 | 2019-20*, 2022-23*, 2024-25* | |||
| 6 | 2 | 19 | 1973-74, 2001-02 | |
| 18 | 1976-77, 1984-85* | |||
| 14 | 1981-82, 1986-87* | |||
| 15 | 1985-86, 1989-90* | |||
| 15 | 1989-90*, 2009-10* | |||
| 15 | 1992-93, 1997-98 | |||
| 16 | 1993-94*, 1996-97 | |||
| 29 | 2002-03, 2010-11 | |||
| 13 | 2003-04, 2020-21* | |||
| 18 | 2007-08*, 2016-17* | |||
| 16 | 2012-13, 2017-18* | |||
| 16 | 2013-14, 2014-15* | |||
| 18 | 2015-16, 2017-18* | |||
| 19 | 1 | 12 | 1972-73* | |
| 14 | 1975-76 | |||
| 8 | 1977-78* | |||
| 8 | 1977-78* | |||
| 14 | 1980-81 | |||
| 9 | 1983-84 | |||
| 7 | 1984-85* | |||
| 5 | 1986-87* | |||
| 5 | 1986-87* | |||
| 5 | 1986-87* | |||
| 6 | 1987-88* | |||
| 6 | 1987-88* | |||
| 7 | 1988-89 | |||
| 9 | 1991-92 | |||
| 9 | 1993-94* | |||
| 10 | 1994-95 | |||
| 8 | 1998-99* | |||
| 8 | 1998-99* | |||
| 8 | 1998-99* | |||
| 10 | 1999-2000 | |||
| 7 | 2000-01* | |||
| 7 | 2000-01* | |||
| 11 | 2004-05 | |||
| 9 | 2005-06 | |||
| 11 | 2006-07 | |||
| 11 | 2008-09 | |||
| 12 | 2011-12 | |||
| 8 | 2014-15* | |||
| 11 | 2018-19 | |||
| 8 | 2019-20** | |||
| 7 | 2020-21* | |||
| 7 | 2021-22 | |||
| 6 | 2022-23* | |||
| 10 | 2023-24 | |||
| 7 | 2024-25* | |||
| 7 | 2024-25* | |||
| 7 | 2025-26* | |||
| 7 | 2025-26* |
- * O sezon iki veya daha fazla futbolcu gol kralı oldu.
Ülkelere göre
| Ülke | Krallık | Goller | Sezon | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 104 | 1971-72, 1972-73*, 1968-69, 1974-75, 1979-80*, 1979-80*, 1985-86, 1989-90*, 1990-91, 1993-94*, 1994-95, 1995-96 | |
| 2 | 8 | 71 | 1972-73*, 1973-74, 1975-76, 1977-78*, 1986-87*, 1986-87*, 1993-94*, 2001-02 | |
| 3 | 7 | 57 | 1986-87*, 2002-03, 2003-04, 2008-09, 2014-15*, 2016-17*, 2025-26* | |
| 4 | 6 | 47 | 2000-01*, 2013-14, 2015-16, 2017-18*, 2020-21*, 2020-21* | |
| 5 | 5 | 48 | 1976-77, 1984-85*, 2004-05, 2021-22, 2022-23* | |
| 6 | 5 | 33 | 1982-83, 1984-85*, 1998-99*, 1999-2000 | |
| 34 | 1996-97, 1998-99, 2007-08*, 2017-18* | |||
| 8 | 3 | 26 | 1992-93, 1997-98, 2018-19 | |
| 22 | 1978-79, 1987-88*, 2024-25* | |||
| 22 | 2019-20, 2020-21*, 2024-25* | |||
| 9 | 2 | 20 | 1981-82, 1985-86* | |
| 13 | 1988-89, 1989-90* | |||
| 29 | 2010-11, 2011-12 | |||
| 14 | 1 | 14 | 1980-81 | |
| 9 | 1983-84 | |||
| 5 | 1986-87* | |||
| 6 | 1987-88* | |||
| 9 | 1991-92 | |||
| 8 | 1998-99* | |||
| 7 | 2000-01* | |||
| 9 | 2005-06 | |||
| 11 | 2006-07 | |||
| 10 | 2007-08* | |||
| 9 | 2009-10* | |||
| 9 | 2009-10* | |||
| 8 | 2012-13 | |||
| 8 | 2014-15* | |||
| 8 | 2016-17* | |||
| 7 | 2020-21* | |||
| 6 | 2022-23* | |||
| 10 | 2023-24 | |||
| 7 | 2024-25* | |||
| 7 | 2025-26* |
- * O sezon iki veya daha fazla futbolcu gol kralı oldu.
Oyunculara göre
| Ülke | Krallık | Gol | Sezonlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23 | 1972-73*, 1974-75 | |
| 18 | 1998-99*, 1999-2000 | |||
| 30 | 2010-11, 2011-12 | |||
| 26 | 2015-16, 2017-18* |
- * O sezon iki veya daha fazla futbolcu gol kralı oldu.
Notlar
- ^ Batı Almanya dahildir. Doğu Almanya dahil değildir.
- ^ 1979*80 sezonunda iki Alman futbolcu gol kralı oldu.
- ^ 1986-87 sezonunda iki Hollandalı futbolcu gol kralı oldu.
- ^ 2020-21 sezonunda iki İspanyol futbolcu gol kralı oldu
- ^ SFR Yugoslavya dahildir.
Kaynakça
- ^ 2004-05 sezonundan bu yana eleme turlarında atılan goller dahil değildir.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2011.
2009-günümüz
