Bisiklet, modern olimpik hareketin başladığı 1896 Yaz Olimpiyatları'ndan bu yana bütün olimpiyatlarda yer aldı. 1896'daki ilk Olimpiyat'ta 1 yol yarışı ve 5 pist yarışı düzenlendi. Kadınlarda bisiklet, Olimpiyat programına 1984 Olimpiyatları'ndaki yol yarışına kadar alınmadı. 1988'den bu yana kadınlar, pist yarışlarında da boy gösterdi. Dağ bisikleti yarışı, hem erkekler hem de kadınlar için Olimpiyat programına 1996'da dahil edildi. Bunu 2008'de BMX yarışları takip etti.
2012 Yaz Olimpiyatları hem erkeklerin hem de kadınların, aynı sayıda bisiklet disiplininde yarıştıkları ilk organizasyondur.
Yarışlar
Pist bisikleti yarışı, erkekler
| Yarışma | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut program | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keirin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 |
| Madison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | X | 4 |
| Omnium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| Takip, takım | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| Sprint, bireysel | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| Sprint, takım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 |
| Geçmiş yarışmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1⁄4 mil | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1⁄3 mil | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1⁄2 mil | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 mil | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 mil | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 mil | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 mil | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 660 yard | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 kilometre | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 kilometre | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 kilometre | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 kilometre | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 kilometre | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 100 kilometre | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 saat | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Puan yarışı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 7 |
| Takip, bireysel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 12 |
| Tandem | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 1 km zamana karşı | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 19 |
| Yarışmalar | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Pist bisikleti yarışı, kadınlar
| Yarışma | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut program | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keirin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| Madison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 |
| Omnium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| Takip, takım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| Sprint, bireysel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| Sprint, takım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| Geçmiş yarışmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puan yarışı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | 4 |
| Takip, bireysel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | 5 |
| 500 m zamana karşı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 |
| Yarışmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Yol bisikleti, erkekler
| Yarışma | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut program | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yol yarışı, bireysel | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
| Zamana karşı, bireysel | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Geçmiş yarışmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yol yarışı, takım | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Zamana karşı, takım | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Yarışmalar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yol bisikleti, kadınlar
| Yarışma | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yol yarışı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Zamana karşı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| Yarışmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dağ bisikleti, erkekler
| Yarışma | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross-country bisiklet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| Yarışmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dağ bisikleti, kadınlar
| Yarışma | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross-country bisiklet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| Yarışmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BMX, erkekler
| Yarışma | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 |
| Serbest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 |
| Yarışmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
BMX, kadınlar
| Yarışma | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 |
| Serbest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 |
| Yarışmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Madalya tablosu
- 2024 Yaz Olimpiyatları sonu itibarıyla
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 29 | 103 | |
| 2 | 40 | 39 | 31 | 110 | |
| 3 | 36 | 18 | 13 | 67 | |
| 4 | 26 | 25 | 17 | 68 | |
| 5 | 20 | 24 | 22 | 66 | |
| 6 | 18 | 21 | 23 | 62 | |
| 7 | 15 | 17 | 17 | 49 | |
| 8 | 11 | 4 | 9 | 24 | |
| 9 | 9 | 9 | 14 | 32 | |
| 10 | 8 | 11 | 11 | 30 | |
| 11 | 6 | 11 | 9 | 26 | |
| 12 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 13 | 5 | 5 | 9 | 19 | |
| 14 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 15 | 4 | 5 | 9 | 18 | |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 17 | 3 | 7 | 5 | 15 | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 19 | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 29 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| 36 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 37 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (47 katılımcı) | 286 | 286 | 282 | 854 |
Madalya kazanan sporcular
6 ve daha fazla Olimpiyat madalyası kazanan bisikletçiler gösterilmiştir.
| # | Bisikletçi | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoy, ChrisChris Hoy | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | Kenny, JasonJason Kenny | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | Wiggins, BradleyBradley Wiggins | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 4 | Van Moorsel, LeontienLeontien Van Moorsel | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | Downing, BurtonBurton Downing | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | Meares, AnnaAnna Meares | 2 | 1 | 3 | 6 |
