| Takma ad | All Whites | |
|---|---|---|
| Federasyon | Yeni Zelanda Futbol | |
| Konfederasyon | OFC (Okyanusya) | |
| Teknik direktör | ||
| En çok oynayan | Ivan Vicelich (88) | |
| En çok gol atan | Chris Wood (34) | |
| FIFA kodu | NZL | |
|
| ||
| FIFA sırası | ||
| Mevcut | 86 | |
| En yüksek | 47 (14 Ağustos 2002) | |
| En düşük | 161 (7 Nisan 2016 - 5 Mayıs 2016) | |
| Elo sırası | ||
| Mevcut | 62 | |
| En yüksek | 39 | |
| En düşük | 95 (Eylül 1987, Şubat 1998) | |
| İlk maç | ||
(Dunedin, Yeni Zelanda; 17 Haziran 1922) | ||
| En farklı galibiyet | ||
(Auckland, Yeni Zelanda; 16 Ağustos 1981) | ||
| En farklı mağlubiyet | ||
(Wellington Yeni Zelanda; 11 Temmuz 1936) | ||
| Dünya Kupası | ||
| Katılım | 3 (ilki 1982) | |
| En iyi derece | Grup aşaması (1982, 2010, 2026) | |
| OFC Erkekler Uluslar Kupası | ||
| Katılım | 7 (ilki 1973) | |
| En iyi derece | Şampiyon, 1973, 1998, 2002 | |
| Konfederasyonlar Kupası | ||
| Katılım | 4 (ilki 1999) | |
| En iyi derece | Grup aşaması (1999, 2003, 2009, 2017) |
Yeni Zelanda millî futbol takımı; Yeni Zelanda'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Okyanusya kıtasının en çok başarı yakalamış takımıdır. Ülke; 1982, 2010 ve 2026 yıllarında olmak üzere 3 kez FIFA Dünya Kupası'na katılmıştır.
1982 FIFA Dünya Kupası
İlk katıldığı Dünya Kupası olan 1982 FIFA Dünya Kupası'nda, turnuvadaki bütün maçlarında farklı sonuçlarla mağlubiyete uğrayarak İskoçya, SSCB ve Brezilya karşısında puan alamadan -10 averaj ile evine döndü.
2010 FIFA Dünya Kupası
Avustralya'nın 2006 FIFA Dünya Kupası'nda katılmasından sonra, Asya Elemeleri'ne dahil edilmesi ile birlikte FIFA Dünya Kupası Okyanusya elemelerinde zayıf takımlarla karşılaşmaya başlayan Yeni Zelanda, final grubunu oynadığı 6 maçta 15 puan toplayarak lider tamamladı. Böylelikle 2010 FIFA Dünya Kupası'nın düzenleneceği Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmek için Asya elemeleri beşincisi Bahreyn ile baraj maçları oynama hakkını kazanan Yeni Zelanda; bu maçların ilkinde rakip sahadaki maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Rövanş maçında Rory Fallon'un 45. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapatan Yeni Zelanda; ikinci devrenin başlarında Bahreyn'in faydalanamadığı penaltı atışının ardından tek gollü üstünlüğünü koruyarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçta Slovakya ile 1-1 berabere kalan Yeni Zelanda; aynı tarifeyi büyük bir sürprize imza atarak İtalya karşısında da uyguladı. Son maçta ise Paraguay'ı yenerse tarihinde ilk kez gruptan çıkmaya hak kazanacak olan Yeni Zelanda; 3. maçını da beraberlikle bitirince İtalya'nın önünde grup üçüncüsü olarak turnuvaya veda etti.
Turnuva tarihi
FIFA Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| 1930-1938 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||
| 1950-1966 | Katılmadı | Katılmadı | |||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1970 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
| 1974 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||||||
| 1978 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | |||||||||
| Grup aşaması | 23. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1982 | 15 | 9 | 5 | 1 | 44 | 10 | |
| Elemeleri geçemedi | 1986 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | ||||||||
| 1990 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | |||||||||
| 1994 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | |||||||||
| 1998 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | |||||||||
| 2002 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | |||||||||
| 2006 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | |||||||||
| Grup aşaması | 22. | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2010 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | |
| Elemeleri geçemedi | 2014 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 18 | ||||||||
| 2018 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 6 | |||||||||
| Konfederasyonlararası play-off'ta elendi | 2022 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 2 | ||||||||
| Grup aşaması | 40. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 | |
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||
| Toplam | Grup aşaması (3 kez) | 3/23 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24 | Toplam | 107 | 63 | 18 | 26 | 268 | 102 |
FIFA Konfederasyonlar Kupası tarihi
Konfederasyon Kupası'na tarihinde ilk kez 1999'da katılma hakkı elde eden Yeni Zelanda; Brezilya, ABD ve Almanya karşısında puan toplayamayarak elendi. 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da benzer şekilde Fransa, Kolombiya ve Japonya karşısında puan alamayarak elendi. 2008 yılındaki Okyanusya şampiyonluğunun ardından 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'na katıldı. İlk maçında Avrupa şampiyonu İspanya'ya 5-0, ardından ev sahibi Güney Afrika'ya 2-0'lık sonuçlarla boyun eğen Yeni Zelanda; son karşılaşmasında Irak ile 0-0 berabere kalarak 3. kez katıldığı Konfederasyon Kupası'nda ilk kez puanla tanıştıysa da grup sonuncusu olarak turnuvaya ilk turda veda etti.
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| OFC üyesi ülkeler davet edilmedi | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Grup aşaması | 8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Grup aşaması | 8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Grup aşaması | 8. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Grup aşaması | 8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| Toplam | Grup aşaması (4 kez) | 4/10 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 |
OFC Uluslar Kupası tarihi
| OFC Erkekler Uluslar Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| Şampiyon | 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | |
| Grup aşaması | 5. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| 1996 | Üçüncü | 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Şampiyon | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| İkinci | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| Şampiyon | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
| Üçüncü | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | |
| 2008 | Şampiyon | 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 |
| Üçüncü | 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| Şampiyon | 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
| Şampiyon | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Toplam | 6 şampiyonluk | 11/11 | 48 | 36 | 4 | 8 | 125 | 39 |
Güncel kadro
2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu 14 Mayıs 2026 tarihinde duyuruldu.
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1KL | Max Crocombe | (1993-08-12)12 Ağustos 1993 (32 yaşında) | 24 | 0 | |
| 2 | 2DF | Tim Payne | (1994-01-10)10 Ocak 1994 (32 yaşında) | 51 | 3 | |
| 3 | 2DF | Francis de Vries | (1994-11-28)28 Kasım 1994 (31 yaşında) | 20 | 1 | |
| 4 | 2DF | Tyler Bindon | (2005-01-27)27 Ocak 2005 (21 yaşında) | 25 | 3 | |
| 5 | 2DF | Michael Boxall | (1988-08-18)18 Ağustos 1988 (37 yaşında) | 63 | 1 | |
| 6 | 3OS | Joe Bell | (1999-04-27)27 Nisan 1999 (27 yaşında) | 32 | 1 | |
| 7 | 3OS | Matthew Garbett | (2002-04-13)13 Nisan 2002 (24 yaşında) | 37 | 5 | |
| 8 | 3OS | Marko Stamenić | (2002-02-19)19 Şubat 2002 (24 yaşında) | 39 | 3 | |
| 9 | 4FV | Chris Wood (kaptan) | (1991-12-07)7 Aralık 1991 (34 yaşında) | 90 | 45 | |
| 10 | 3OS | Sarpreet Singh | (1999-02-20)20 Şubat 1999 (27 yaşında) | 28 | 3 | |
| 11 | 3OS | Elijah Just | (2000-05-01)1 Mayıs 2000 (26 yaşında) | 44 | 9 | |
| 12 | 1KL | Alex Paulsen | (2002-07-04)4 Temmuz 2002 (23 yaşında) | 8 | 0 | |
| 13 | 2DF | Liberato Cacace | (2000-09-27)27 Eylül 2000 (25 yaşında) | 37 | 1 | |
| 14 | 3OS | Alex Rufer | (1996-06-12)12 Haziran 1996 (29 yaşında) | 26 | 0 | |
| 15 | 2DF | Nando Pijnaker | (1999-02-25)25 Şubat 1999 (27 yaşında) | 25 | 0 | |
| 16 | 2DF | Finn Surman | (2003-09-23)23 Eylül 2003 (22 yaşında) | 19 | 2 | |
| 17 | 4FV | Kosta Barbarouses | (1990-02-19)19 Şubat 1990 (36 yaşında) | 76 | 10 | |
| 18 | 4FV | Ben Waine | (2001-06-11)11 Haziran 2001 (25 yaşında) | 31 | 9 | |
| 19 | 3OS | Ben Old | (2002-08-13)13 Ağustos 2002 (23 yaşında) | 24 | 2 | |
| 20 | 3OS | Callum McCowatt | (1999-04-30)30 Nisan 1999 (27 yaşında) | 32 | 4 | |
| 21 | 4FV | Jesse Randall | (2002-08-19)19 Ağustos 2002 (23 yaşında) | 11 | 2 | |
| 22 | 1KL | Michael Woud | (1999-01-16)16 Ocak 1999 (27 yaşında) | 6 | 0 | |
| 23 | 3OS | Ryan Thomas | (1994-12-20)20 Aralık 1994 (31 yaşında) | 25 | 3 | |
| 24 | 2DF | Callan Elliot | (1999-07-07)7 Temmuz 1999 (26 yaşında) | 11 | 0 | |
| 25 | 3OS | Lachlan Bayliss | (2002-07-24)24 Temmuz 2002 (23 yaşında) | 4 | 0 | |
| 26 | 2DF | Tommy Smith | (1990-03-31)31 Mart 1990 (36 yaşında) | 56 | 2 |
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 20 Temmuz 2026. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2026.
- ^ "New Zealand Squad Named for FIFA World Cup 2026". Yeni Zelanda Futbol. 14 Mayıs 2026. 14 Mayıs 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2026.
