1980 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
| Önceki: 1979 | Sonraki: 1981 |
| Pilotlar • Pistler • Yarışlar |
1980 Formula 1 sezonu, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 31'inci mevsimidir. 13 Ocak 1980 tarihinde başlayan 14 yarışlık mevsim, 5 Ekim 1980'de sona erdi. Dünya şampiyonası sıralamasına katılmış olmamasına karşın, bu mevsimde İspanya Grand Prix'si de gerçekleşti. Sürücüler şampiyonluğunu Williams sürücüsü, Alan Jones kazandı. Fransız sürücü Patrick Depailler, 1 Ağustos'ta gerçekleşen bir test sürüşü sırasında hayatını yitirdi.
Sürücüler ve Takımlar
Aşağıdaki listedeki sürücüler ve takımlar 1980 Sürücüler ve Takımlar şampiyonluğu için yarışmıştır.
Yarış takvimi
| Round | Grand Prix | Circuit | Tarih |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Ocak | ||
| 2 | 27 Ocak | ||
| 3 | 1 Mart | ||
| 4 | 30 Mart | ||
| 5 | 4 Mayıs | ||
| 6 | 18 Mayıs | ||
| 7 | 29 Haziran | ||
| 8 | 13 Temmuz | ||
| 9 | 10 Ağustos | ||
| 10 | 17 Ağustos | ||
| 11 | 31 Ağustos | ||
| 12 | 14 Eylül | ||
| 13 | 28 Eylül | ||
| 14 | 5 Ekim |
Sonuçlar ve sıralama
Puanlama sistemi
| Pozisyon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Kaynak: |
Dünya Sürücüler Şampiyonası sonuçları
|
F1 Takımlar Şampiyonası
| Poz | Takım | Araç no. |
ARJ |
BRE |
GAF |
BDB |
BEL |
MON |
FRA |
BRİ |
ALM |
AVS |
HOL |
İTA |
KAN |
ABD |
Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Şablon:F1 race position | 3 | Ret | Ret | Şablon:F1 race position | Ret | Şablon:F1 race position | 1 | Şablon:F1 race position | 2 | 11 | Şablon:F1 race position | 1 | Şablon:F1 race position | 120 | |
| 28 | Ret | Ret | 5 | Ret | 3 | Şablon:F1 race position | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 43 | DNQ | ||||||||||||||||
| 50 | 11 | DNQ | 15 | DNQ | 11 | DNQ | 9 | ||||||||||
| 51 | DNQ | DNQ | |||||||||||||||
| 2 | 25 | Ret | 4 | 3 | 6 | 1 | Şablon:F1 race position | 2 | Şablon:F1 race position | Ret | Ret | Ret | 6 | Şablon:F1 race position | 3 | 66 | |
| 26 | Ret | Ret | 2 | Ret | Şablon:F1 race position | 2 | Şablon:F1 race position | Ret | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | |||
| 3 | 5 | 2 | Ret | 4 | Şablon:F1 race position | Ret | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | Şablon:F1 race position | Ret | 55 | |
| 6 | 7 | 8 | 10 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 7 | Ret | 10 | Ret | Ret | 6 | Ret | |||
| 4 | 15 | Ret | Şablon:F1 race position | Şablon:F1 race position | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 38 | ||
| 16 | Ret | Şablon:F1 race position | Şablon:F1 race position | 9 | 4 | Ret | 5 | NC | Ret | Şablon:F1 race position | Şablon:F1 race position | Şablon:F1 race position | Ret | 7 | |||
| 5 | 11 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 14 | |
| 12 | Ret | 2 | Ret | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 16 | 6 | Ret | 4 | 10 | 4 | |||
| 43 | Ret | Ret | DNQ | ||||||||||||||
| 6 | 3 | Ret | 12 | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 5 | 15 | Ret | 5 | 13 | 7 | NC | 12 | |
| 4 | 4 | 14 | Ret | 8 | 9 | Ret | 11 | 4 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
| 43 | Ret | DNQ | |||||||||||||||
| 7 | 29 | Ret | 6 | Ret | 2 | Ret | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | |
| 30 | Ret | 10 | 6 | 7 | Ret | 4 | 10 | 13 | 8 | DNQ | DNQ | DNQ | 11 | Ret | |||
| 8 | 20 | NC | 15 | 8 | 3 | Ret | 6 | Ret | 12 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | |
| 21 | 3 | 9 | Ret | Ret | 7 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | 16 | DNQ | 5 | 9 | 10 | |||
| 9 | 7 | Ret | 11 | 11 | 4 | NC | DNQ | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | NC | 11 | |
| 8 | 6 | 5 | DNS | DNQ | Ret | Ret | Ret | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | Ret | DNS | |||
| 10 | 1 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | Ret | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | DNQ | 11 | 8 | |
| 2 | Ret | 16 | Ret | Ret | 6 | 5 | 8 | Ret | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | Ret | |||
| 11 | 22 | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | |||
| 23 | 5 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Şablon:F1 race position | |||
| — | 9 | Ret | 7 | DNS | Ret | 12 | NC | Ret | Ret | 12 | 12 | 10 | Ret | DNQ | 8 | 0 | |
| 10 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||
| — | 14 | NC | Ret | 9 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | Ret | 0 | |
| 41 | Ret | DNQ | |||||||||||||||
| — | 31 | DNQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | |
| — | 17 | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||
| 18 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||
| Poz | Takım | Araç no. |
ARJ |
BRE |
GAF |
BDB |
BEL |
MON |
FRA |
BRİ |
ALM |
AVS |
HOL |
İTA |
KAN |
ABD |
Puan |
Şampiyona dışı yarış
The 1980 Formula 1 sezonunda şampiyona dışı bir yarış yapılmıştır.
| Race name | Circuit | Date | Winning driver | Constructor | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarama | 1 June | Report |
Notlar
- 1980 Formula 1 mevsimi, McLaren ve Ferrari takımlarının hiç yarış kazanamadığı en son yıl olarak tarihe geçti.
Kaynakça
- ^ "World Championship points systems". 8W. Forix. 18 Ocak 2019. 24 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2020.
- ^ a b Only the best 5 results from the first 7 races and the best 5 results from the last 7 races counted towards the Drivers' Championship.
- ^ Motor Sport, January 1981, page 45
Dış bağlantılar
- 1980 Formula 1 sezonu değerlendirmesi4 Aralık 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- 1980 Formula 1 Images and results from www.f1-facts.com
Kaynak hatası: <ref> "lower-alpha" adında grup ana etiketi bulunuyor, ancak <references group="lower-alpha"/> etiketinin karşılığı bulunamadı (Bkz: Kaynak gösterme)
