Ligier | |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Uzun adı | Equipe Ligier |
| Merkez | Vichy (1976–1988) ve Magny-Cours (1989–1996), Fransa |
| Kurucu(lar) | Guy Ligier |
| Takım ve araç bilgileri | |
| Takım patronu | Guy Ligier |
| Yarış pilotları | |
| Motor | Matra, Ford-Cosworth, Renault, Megatron, Judd, Lamborghini, Mugen-Honda |
| Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri | |
| İlk yarış | 1976 Brezilya Grand Prix |
| Toplam yarış | 326 |
| Takımlar Şampiyonluğu | 0 |
| Pilotlar Şampiyonluğu | 0 |
| Zafer | 9 |
| Podyumlar | 50 |
| Puan | 388 |
| Pol pozisyonu | 9 |
| En hızlı tur | 9 |
| Son yarış | 1996 Japonya Grand Prix |
Equipe Ligier, 1976 - 1996 sezonları arasında Formula 1'de boy göstermiş olan motor sporları takımı. Takım 1969 yılında bir spor aracı üreticisi olarak kurulmuştur.
Équipe Ligier'in oluşturduğu yarış araçları
Formula 1 Dünya Şampiyonası sonuçları
(key)
| Yıl | Şasi | Motorlar | Lastik | Sürücüler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puan | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | 20 | 6. | ||
| Ret | Ret | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 14 | DSQ | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | 7 | ||||||||
| 1977 | JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 18 | 8. | |
| NC | Ret | Ret | 9 | 7 | 7 | Ret | 1 | 8 | 6 | Ret | Ret | 2 | 8 | 7 | Ret | 5 | |||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| 1978 | JS7 JS7/9 JS9 |
Matra MS76 3.0 V12 Matra MS78 3.0 V12 |
G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 19 | 6. | ||
| 16 | 9 | 5 | 5 | Ret | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | Ret | ||||||||
| 1979 | JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 61 | 3. | |||
| 4 | 2 | Ret | 5 | 1 | Ret | 5 | |||||||||||||||||
| Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 8 | Ret | 3 | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | |||||||||
| 1980 | JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 66 | 2. | ||||
| Ret | 4 | 3 | 6 | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| Ret | Ret | 2 | Ret | 11 | 2 | 3 | Ret | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1981 | JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | 44 | 4. | |||
| Ret | 7 | ||||||||||||||||||||||
| DNQ | NC | Ret | DNQ | Ret | |||||||||||||||||||
| Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||||
| Ret | 6 | Ret | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 1 | Ret | Ret | 1 | 6 | |||||||||
| 1982 | JS17 JS17B JS19 |
Matra MS81 3.0 V12 | M | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | CPL | 20 | 8. | ||
| Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | 10 | DNQ | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | |||||||||
| Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | |||||||||
| 1983 | JS21 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Ford Cosworth DFY 3.0 V8 |
M | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 0 | NC | |||
| Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | |||||||||
| Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 10 | DNQ | 15 | NC | |||||||||
| 1984 | JS23 | Renault EF4 1.5 V6 t | M | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 3 | 10. | ||
| Ret | 10 | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | ||||||||
| Ret | 5 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 | ||||||||
| 1985 | JS25 | Renault EF4B 1.5 V6 t | P | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 23 | 6. | ||
| Ret | Ret | Ret | 4 | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ret | Ret | 6 | 8 | 12 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 2 | |||||||||
| 1986 | JS27 | Renault EF4B 1.5 V6 t | P | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 29 | 5. | ||
| 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 7 | ||||||||
| 3 | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ret | |||||||||||||||
| Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 1987 | JS29B JS29C |
Megatron M12/13 1.5 L4 t | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 1 | 11. | ||
| DNS | 6 | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
| Ret | 7 | 12 | Ret | Ret | EX | Ret | 12 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | |||||||||
| 1988 | JS31 | Judd CV 3.5 V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | ||
| Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | 18 | 17 | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 17 | Ret | ||||||||
| 9 | DNQ | Ret | 10 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 9 | ||||||||
| 1989 | JS33 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 3 | 13. | ||
| DNQ | DNQ | 12 | 14 | DNQ | 5 | Ret | DNQ | 11 | DNQ | Ret | 9 | 13 | DNQ | DNQ | Ret | ||||||||
| 9 | DSQ | Ret | 8 | DNQ | DNQ | 6 | 7 | Ret | DNQ | 13 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | ||||||||
| 1990 | JS33B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | ||
| Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | ||||||||
| EX | 12 | 9 | Ret | Ret | 18 | 9 | 13 | DSQ | 14 | DNQ | 13 | Ret | Ret | 10 | 11 | ||||||||
| 1991 | JS35 JS35B |
Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | ||
| Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | 8 | 12 | Ret | 9 | 17 | 11 | Ret | 16 | Ret | 9 | Ret | ||||||||
| DNQ | Ret | 10 | 10 | 8 | DNQ | 11 | DNQ | Ret | 10 | Ret | 11 | 11 | Ret | Ret | 18 | ||||||||
| 1992 | JS37 | Renault RS3B 3.5 V10 Renault RS3C 3.5 V10 |
G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 6 | 8. | ||
| Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | 10 | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 5 | ||||||||
| 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||
| 1993 | JS39 | Renault RS5 3.5 V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 23 | 5. | ||
| Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | Ret | 6 | 9 | 6 | ||||||||
| 3 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | 7 | 11 | Ret | Ret | 7 | 9 | ||||||||
| 1994 | JS39B | Renault RS6 3.5 V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 13 | 6. | ||
| Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | 13 | Ret | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| Ret | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | Ret | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | DSQ | 9 | 11 | 5 | ||||||||
| 1995 | JS41 | Mugen-Honda MF-301 3.0 V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 24 | 5. | |
| 8 | Ret | 11 | 6 | Ret | DNS | ||||||||||||||||||
| 9 | Ret | 10 | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | 8 | 7 | Ret | |||||||||||||
| Ret | 7 | 9 | 6 | Ret | 4 | 8 | 4 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 8 | 5 | 2 | |||||||
| 1996 | JS43 | Mugen-Honda MF-301 HA 3.0 V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 15 | 6. | ||
| 7 | 6 | 8 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | 10 | 7 | ||||||||
| 10 | 8 | Ret | 10 | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | ||||||||
| Kaynaklar: |
Kaynakça
- ^ "Case History". Corktree.tripod.com. 22 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2014.
- ^ "F1 News - Grandprix.com > GP Encyclopedia > Constructors > Ligier (Equipe Ligier)". Grandprix.com. 10 Mart 2007. 20 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2009.
- ^ "Corporate". Ligier.fr (Fransızca). 28 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2014.
- ^ "Ligier – Grands Prix started". StatsF1. Erişim tarihi: 28 Ocak 2020. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Équipe Ligier ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Resmi web sitesi 27 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
| Formula 1 ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
