| Yarış ayrıntıları | ||
|---|---|---|
| 16 yarışlık 1988 Formula 1 sezonunun 15. yarışı | ||
| Tarih | 30 Ekim 1988 | |
| Resmî ad | XIV Fuji Television Japonya Grand Prix | |
| Yer | Suzuka Pisti, Suzuka, Japonya | |
| Pist | 3.641 mil / 5.859 km | |
| Yarışılan mesafe | 51 tur, 185.670 mil / 298.829 km | |
| Hava | Soğuk, hafif yağmur | |
| Pol | ||
| Pilot | McLaren-Honda | |
| Zamanı | 1:41.853 | |
| En hızlı tur | ||
| Pilot | McLaren-Honda | |
| Zamanı | 1:46.326 (51 turluk yarışın 33. turunda) | |
| Podyum | ||
| Birinci | McLaren-Honda | |
| İkinci | McLaren-Honda | |
| Üçüncü | Benetton-Ford |
1988 Japonya Grand Prix (resmi adıyla XIV Fuji Television Japonya Grand Prix), 30 Ekim 1988 tarihinde Suzuka Pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışıdır. 1988 Formula 1 sezonu'nun sondan bir önceki olan 15. yarışıdır. Yarış McLaren pilotları Alain Prost, Ayrton Senna ve Thierry Boutsen podyumda yer almıştır. 30 pilotun başladığı yarışı 17 pilot bitirmiştir. Bu yarış sonucu McLaren takımına 15 puan gelmiştir.
Sıralama
| Sıra | No | Sürücü | Marka | Zaman | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | McLaren-Honda | 1:41.853 | — | |
| 2 | 11 | McLaren-Honda | 1:42.177 | +0.324 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 1:43.353 | +1.500 | |
| 4 | 16 | March-Judd | 1:43.605 | +1.752 | |
| 5 | 1 | Lotus-Honda | 1:43.693 | +1.840 | |
| 6 | 2 | Lotus-Honda | 1:43.693 | +1.840 | |
| 7 | 17 | Arrows-Megatron | 1:43.816 | +1.963 | |
| 8 | 5 | Williams-Judd | 1:43.893 | +2.040 | |
| 9 | 27 | Ferrari | 1:43.972 | +2.199 | |
| 10 | 20 | Benetton-Ford | 1:44.499 | +2.646 | |
| 11 | 6 | Williams-Judd | 1:44.555 | +2.702 | |
| 12 | 19 | Benetton-Ford | 1:44.611 | +2.758 | |
| 13 | 15 | March-Judd | 1:45.138 | +3.285 | |
| 14 | 22 | Rial-Ford | 1:45.558 | +3.705 | |
| 15 | 18 | Arrows-Megatron | 1:45.845 | +3.992 | |
| 16 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:45.916 | +4.063 | |
| 17 | 23 | Minardi-Ford | 1:46.449 | +4.596 | |
| 18 | 14 | AGS-Ford | 1:46.486 | +4.633 | |
| 19 | 30 | Lola-Ford | 1:46.521 | +4.668 | |
| 20 | 29 | Lola-Ford | 1:46.920 | +5.067 | |
| 21 | 36 | Dallara-Ford | 1:46.982 | +5.169 | |
| 22 | 24 | Minardi-Ford | 1:47.134 | +5.281 | |
| 23 | 25 | Ligier-Judd | 1:47.193 | +5.340 | |
| 24 | 21 | Osella | 1:47.547 | +5.694 | |
| 25 | 10 | Zakspeed | 1:47.599 | +5.746 | |
| 26 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:48.589 | +6.736 | |
| DNQ | 26 | Ligier-Judd | 1:48.716 | +6.863 | |
| DNQ | 32 | Euro Brun-Ford | 1:49.265 | +7.412 | |
| DNQ | 9 | Zakspeed | 1:49.706 | +7.853 | |
| DNQ | 33 | Euro Brun-Ford | 1:49.897 | +8.044 | |
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | 1:52.234 | +10.381 |
Yarış
Yarış sonrası oluşan sıralamalar
- Sürücüler Şampiyonası
| Pozisyon | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 87 (88) | |
| 2 | 84 (96) | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 24 |
- Markalar Şampiyonası
| Sıra | Marka | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 184 | |
| 2 | 65 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 21 |
Kaynakça
