| Yarış ayrıntıları | ||
|---|---|---|
| 16 yarışlık 1993 Formula 1 sezonunun 15. yarışı | ||
| Tarih | 24 Ekim 1993 | |
| Resmî ad | XIX Fuji Television Japonya Grand Prix | |
| Yer | Suzuka Pisti, Suzuka, Japonya | |
| Pist | 3.644 mil / 5.864 km | |
| Yarışılan mesafe | 53 tur, 193.117 mil / 310.792 km | |
| Hava | Kuru, Ilık, Bulutlu | |
| Pol | ||
| Pilot | Williams-Renault | |
| Zamanı | 1:37.154 | |
| En hızlı tur | ||
| Pilot | Williams-Renault | |
| Zamanı | 1:41.176 (53 turluk yarışın 53. turunda) | |
| Podyum | ||
| Birinci | McLaren-Honda | |
| İkinci | Williams-Renault | |
| Üçüncü | McLaren-Ford |
1993 Japonya Grand Prix (resmi adıyla XIX Fuji Television Japonya Grand Prix), 24 Ekim 1993 tarihinde Suzuka Pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışıdır. 1993 Formula 1 sezonu'nun sondan bir önceki olan 15. yarışıdır. Yarış sonunda Ayrton Senna podyuma çıkmıştır. 24 pilotun başladığı yarışı 14 pilot bitirmiştir. Bu yarış sonucu McLaren takımına 14 puan gelmiştir.
Yarış
Yarış sonrası oluşan sıralamalar
- Sürücüler Şampiyonası
| Poz. | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 93 | |
| 2 | 65 | |
| 3 | 63 | |
| 4 | 52 | |
| 5 | 20 |
- Markalar Şampiyonası
| Poz. | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 158 | |
| 2 | 74 | |
| 3 | 72 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 22 |
Kaynakça
