| 1996 Le Mans 24 Saat | |
| Önceki: 1995 | Sonraki: 1997 |
| İndeks: Yarışlar |
1996 Le Mans 24 Saat yarışı, 64. Dayanıklılık Grand Prix'i olarak yapıldı ve 15-16 Haziran 1996'da koşuldu.

Yarış gridi
Sınıf liderleri kalın yazılmıştır.
| Poz | Sınıf | Takım | Poz | Sınıf | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| Araba | Araba | ||||
| Zaman | Zaman | ||||
| 1 | LM P1/C90 | #8 Joest Racing | 2 | LM-GT1 | #26 Porsche AG |
| TWR Porsche WSC-95 | Porsche 911 GT1 | ||||
| 3:46.68 | 3:47.13 | ||||
| 3 | LM P1/C90 | #3 Courage Compétition | 4 | LM-GT1 | #25 Porsche AG |
| Courage C36 | Porsche 911 GT1 | ||||
| 3:46.79 | 3:47.14 | ||||
| 5 | IMSA-WSC | #17 Racing for Belgium | 6 | LM-GT1 | #38 Team Bigazzi |
| Ferrari 333SP LM | McLaren F1 GTR LM | ||||
| 3:46.84 | 3:48.53 | ||||
| 7 | LM P1/C90 | #7 Joest Racing | 8 | LM-GT1 | #33 Gulf Racing |
| TWR Porsche WSC-95 | McLaren F1 GTR LM | ||||
| 3:47.38 | 3:49.95 | ||||
| 9 | IMSA-WSC | #19 Riley & Scott Cars | 10 | LM-GT1 | #34 Gulf Racing |
| Riley & Scott Mk III | McLaren F1 GTR LM | ||||
| 3:47.64 | 3:51.29 | ||||
| 11 | LM P1/C90 | #4 Courage Compétition | 12 | LM-GT1 | #39 Team Bigazzi |
| Courage C36 | McLaren F1 GTR LM | ||||
| 3:49.75 | 3:51.55 | ||||
| 13 | LM P1/C90 | #1 Kremer Racing | 14 | LM-GT1 | #45 Igol-Ennea |
| Kremer K8 | Ferrari F40 GT Evo | ||||
| 3:50.13 | 3:52.07 | ||||
| 15 | LM P2 | #14 Welter Racing | 16 | LM-GT1 | #53 BBA Compétition |
| WR LM96 | McLaren F1 GTR LM | ||||
| 3:50.25 | 3:54.03 | ||||
| 17 | IMSA-WSC | #18 Team Scandia | 18 | LM-GT1 | #28 Newcastle United Lister |
| Ferrari 333SP LM | Lister Storm GTL | ||||
| 3:50.85 | 3:54.60 | ||||
| 19 | LM P1/C90 | #5 La Filière Elf | 20 | LM-GT1 | #44 Igol-Ennea |
| Courage C36 | Ferrari F40 GT Evo | ||||
| 3:52.15 | 3:54.73 | ||||
| 21 | LM P1/C90 | #2 Kremer Racing | 22 | LM-GT1 | #30 DPR West Competition |
| Kremer K8 | McLaren F1 GTR LM | ||||
| 3:52.38 | 3:55.92 | ||||
| 23 | LM P2 | #20 Mazdaspeed | 24 | LM-GT1 | #29 DPR Mach One Racing |
| Kudzu DLM | McLaren F1 GTR LM | ||||
| 3:57.34 | 3:56.21 | ||||
| 25 | LM P2 | #15 Welter Racing | 26 | LM-GT1 | #56 Ferté Pilot Racing |
| WR LM95/6 | Ferrari F40 LM | ||||
| 3:53.95 | 3:57.34 | ||||
| 27 | LM-GT1 | #50 Viper Team ORECA | 28 | LM-GT1 | #55 Roock Racing Team |
| Dodge Viper GTS-R | Porsche 911 GT2 Evo | ||||
| 3:59.06 | 3:59.63 | ||||
| 29 | LM-GT1 | #23 NISMO | 30 | LM-GT1 | #48 Canaska Southwind Motorsport |
| Nissan Skyline GT-R LM | Dodge Viper GTS-R | ||||
| 3:59.95 | 4:01.20 | ||||
| 31 | LM-GT1 | #59 Ennea Ferrari Club Italia | 32 | LM-GT1 | #49 Canaska Southwind Motorsport |
| Ferrari F40 GT Evo | Dodge Viper GTS-R | ||||
| 4:02.55 | 4:03.78 | ||||
| 33 | LM-GT1 | #37 Konrad Motorsport | 34 | LM-GT2 | #79 Roock Racing Team |
| Porsche 911 GT2 Evo | Porsche 911 GT2 | ||||
| 4:05.15 | 4:05.89 | ||||
| 35 | LM-GT1 | #22 NISMO | 36 | LM-GT1 | #57 Toyota Team SARD |
| Nissan Skyline GT-R LM | Toyota Supra LM | ||||
| 4:06.18 | 4:06.53 | ||||
| 37 | LM-GT2 | #74 Agusta Racing Team | 38 | LM-GT1 | #46 Toyota Menicon SARD |
| Callaway Corvette | SARD-Toyota MC8-R | ||||
| 4:09.35 | 4:09.45 | ||||
| 39 | LM-GT2 | #83 PARR Motorsport | 40 | LM-GT2 | #73 Elf Haberthur Racing |
| Porsche 911 GT2 | Porsche 911 GT2 | ||||
| 4:10.20 | 4:10.78 | ||||
| 41 | LM-GT1 | #27 Chéreau Sports | 42 | LM-GT1 | #51 Viper Team ORECA |
| Porsche 911 GT2 Evo | Dodge Viper GTS-R | ||||
| 4:10.85 | 4:11.01 | ||||
| 43 | LM-GT2 | #81 Team Marcos | 44 | LM-GT2 | #82 Larbre Compétition |
| Marcos Mantara 600LM | Porsche 911 GT2 | ||||
| 4:11.66 | 4:11.79 | ||||
| 45 | LM-GT2 | #70 S. O’Rourke | 46 | LM-GT2 | #71 PARR Motorsport |
| Porsche 911 GT2 | Porsche 911 GT2 | ||||
| 4:12.79 | 4:12.88 | ||||
| 47 | LM-GT2 | #75 Team Kunimitsu Honda | 48 | LM-GT2 | #77 Seikel Motorsport |
| Honda NSX | Porsche 911 GT2 | ||||
| 4:18.47 | 4:22.70 |
Resmi Sonuçlar
Sınıf galipleri bold olarak yazılmıştır. Galibin yarış mesafesinin %75'ini Tamamlayamayan araçlar Sınıflandırma Dışı (NC) olarak yazılmıştır.



| Pozisyon | Sınıf | No | Takım | Pilotlar | Şasi | Lastikler | Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| 1 | LMP1 | 7 | TWR Porsche WSC-95 | Goodyear | 354 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 2 | GT1 | 25 | Porsche 911 GT1 | Michelin | 353 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 3 | GT1 | 26 | Porsche 911 GT1 | Michelin | 341 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 4 | GT1 | 30 | McLaren F1 GTR | Goodyear | 338 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 5 | GT1 | 34 | McLaren F1 GTR | Michelin | 335 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 6 | GT1 | 29 | McLaren F1 GTR | Goodyear | 328 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 7 | LMP1 | 5 | Courage C36 | Michelin | 327 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 8 | GT1 | 39 | McLaren F1 GTR | Michelin | 324 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 9 | GT1 | 33 | McLaren F1 GTR | Michelin | 323 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 10 | GT1 | 48 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 320 | ||
| Chrysler 356-T6 8.0L V10 | |||||||
| 11 | GT1 | 38 | McLaren F1 GTR | Michelin | 318 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 12 | GT2 | 79 | Porsche 911 GT2 | Michelin | 317 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 13 | LMP1 | 4 | Courage C36 | Michelin | 315 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 14 | GT2 | 71 | Porsche 911 GT2 | Pirelli | 313 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 15 | GT1 | 23 | Nissan Skyline GT-R LM | Bridgestone | 307 | ||
| Nissan 2.8L Turbo I6 | |||||||
| 16 | GT2 | 75 | Honda NSX | Yokohama | 305 | ||
| Honda 3.0L V6 | |||||||
| 17 | GT2 | 83 | Porsche 911 GT2 | Pirelli | 299 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 18 | GT2 | 77 | Porsche 911 GT2 | Pirelli | 297 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 19 | GT1 | 28 | Lister Storm GTS | Michelin | 295 | ||
| Jaguar 7.0L V12 | |||||||
| 20 | GT2 | 82 | Porsche 911 GT2 | Michelin | 284 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 21 | GT1 | 50 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 283 | ||
| Chrysler 356-T6 8.0L V10 | |||||||
| 22 | GT1 | 27 | Porsche 911 GT2 Evo | Michelin | 279 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 23 | GT1 | 49 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 269 | ||
| Chrysler 356-T6 8.0L V10 | |||||||
| 24 | GT1 | 46 | Sard MC8-R | Dunlop | 256 | ||
| Toyota 4.0L Turbo V8 | |||||||
| 25 | LMP2 | 20 | Kudzu DLM | Goodyear | 251 | ||
| Mazda 2.0L 3-Rotor | |||||||
| 26 DNF |
LMP1 | 8 | TWR Porsche WSC-95 | Goodyear | 300 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 27 DNF |
LMP2 | 14 | WR LM96 | Michelin | 221 | ||
| Peugeot 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 28 DNF |
LMP1 | 3 | Courage C36 | Michelin | 215 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 29 DNF |
GT1 | 22 | Nissan Skyline GT-R LM | Bridgestone | 209 | ||
| Nissan 2.8L Turbo I6 | |||||||
| 30 DNF |
WSC | 17 | Ferrari 333 SP | Pirelli | 208 | ||
| Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
| 31 DNF |
GT1 | 57 | Toyota Supra LM | Dunlop | 205 | ||
| Toyota 2.1L Turbo I4 | |||||||
| 32 DNF |
LMP2 | 15 | WR LM96 | Michelin | 162 | ||
| Peugeot 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 33 DNF |
WSC | 19 | Riley & Scott MkIII | Pirelli | 157 | ||
| Oldsmobile Aurora 4.0L V8 | |||||||
| 34 DNF |
GT1 | 53 | McLaren F1 GTR | Michelin | 146 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 35 DNF |
GT1 | 59 | Ferrari F40 GTE | Pirelli | 129 | ||
| Ferrari F120B 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 36 DNF |
GT2 | 74 | Callaway Corvette | Dunlop | 114 | ||
| Chevrolet 6.2L V8 | |||||||
| 37 DNF |
LMP1 | 1 | Kremer K8 Spyder | Goodyear | 110 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 38 DNF |
GT1 | 37 | Porsche 911 GT2 Evo | Michelin | 107 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 39 DNF |
GT1 | 44 | Ferrari F40 GTE | Pirelli | 98 | ||
| Ferrari F120B 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 40 DNF |
GT1 | 51 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 96 | ||
| Chrysler 356-T6 8.0L V10 | |||||||
| 41 DNF |
GT1 | 55 | Porsche 911 GT2 Evo | Michelin | 93 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 42 DNF |
GT1 | 56 | Ferrari F40 LM | ? | 93 | ||
| Ferrari F120B 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 43 DNF |
LMP1 | 2 | Kremer K8 Spyder | Goodyear | 58 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 44 DNF |
GT2 | 73 | Porsche 911 GT2 | Dunlop | 46 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 45 DNF |
GT2 | 81 | Marcos Mantara LM600 | Dunlop | 40 | ||
| Chevrolet 6.1L V8 | |||||||
| 46 DNF |
GT1 | 45 | Ferrari F40 GTE | Pirelli | 40 | ||
| Ferrari F120B 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 47 DNF |
GT2 | 70 | Porsche 911 GT2 | Dunlop | 32 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 48 DNF |
WSC | 18 | Ferrari 333 SP | Pirelli | 31 | ||
| Ferrari F130E 4.0L V12 |
Kaynakça
- ^ Spurring 2014, p.257
- ^ Spurring 2014, p.2
- ^ Spurring 2014, p.224
- ^ Spurring 2014, p.258
- ^ "Racing Sports Cars". RacingSportsCars.com. 24 Şubat 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2025.
- ^ "Le Mans History". lemans-history.com. 9 Kasım 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2025.
- ^ "World Sports Racing Prototypes". www.wsrp.cz. 7 Nisan 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2025.
- Automobile Club de l'Ouest
- Le Mans Prototype
- Le Mans Hypercar
- LMDh
- LM GTE
- LMGT3
- Triple Crown of Motorsport
- 24 Hours of Le Mans (motorsiklet yarışı)
- Le Mans Classic
- Le Mans Legend
- Le Mans başlangıcı
- Dunlop Köprüsü
- Mulsanne Straight
- 1955 Le Mans faciası
- Radio Le Mans
- 24 Hours of LeMons
- 24 Hours of Le Mans Virtual (2020
- 2022
- 2023)
- Le Mans Virtual Series (2022–23)
