| Turnuva detayları | |
|---|---|
| Ev sahibi ülke | |
| Şehir | 6 |
| Tarih | 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 |
| Takım | 24 |
| Stadyum(lar) | 9 (6 ev sahibi şehirde) |
| Final durumu | |
| Şampiyon | |
| İkinci | |
| Üçüncü | |
| Dördüncü | |
| Turnuva istatistikleri | |
| Oynanan maç | 52 |
| Atılan gol | 121 (maç başına 2,33) |
| Seyirci | 1.340.022 (maç başına 25.770) |
| Gol kralı | (5 gol) |
2025 Afrika Uluslar Kupası, sponsorluk anlaşmalarıyla TotalEnergies Afrika Uluslar Kupası (kısaltmalarla AFCON 2025 veya 2025 CAN), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından iki yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın 35.'si. Organizasyona 1988'den sonra ikinci kez Fas ev sahipliği yapmıştır. Turnuva, 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Kupayı, normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında ev sahibi Fas'ı 1-0 yenen Senegal kazandı. Ancak, Fas'a verilen penaltı sonrası sahadan çekildikten bir süre sonra sahaya tekrar geri dönen Senegal, CAF kararıyla 17 Mart 2026 tarihinde hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Kupa, Senegal'den alınıp ev sahibi Fas'a verildi ve şampiyon Fas olarak tescillendi.
Katılımcılar
| Takım | Katılım yolu |
Katılım hakkı tarihi |
Finallere katılım |
Son katılım |
En iyi performans |
|---|---|---|---|---|---|
| Ev sahibi / B Grubu birincisi | 27 Eylül 2023 | 20. | 2023 | Şampiyon (1976) | |
| L Grubu ikincisi | 13 Ekim 2024 | 14. | 2023 | Finalist (2013) | |
| J Grubu birincisi | 14 Ekim 2024 | 22. | 2023 | Şampiyon (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) | |
| E Grubu birincisi | 14 Ekim 2024 | 21. | 2023 | Şampiyon (1990, 2019) | |
| H Grubu birincisi | 15 Ekim 2024 | 21. | 2023 | Şampiyon (1968, 1974) | |
| L Grubu birincisi | 15 Ekim 2024 | 18. | 2023 | Şampiyon (2021) | |
| C Grubu birincisi | 15 Ekim 2024 | 27. | 2023 | Şampiyon (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) | |
| F Grubu birincisi | 15 Ekim 2024 | 10. | 2023 | Çeyrek final (2008, 2010, 2023) | |
| E Grubu ikincisi | 13 Kasım 2024 | 5. | 2023 | Dördüncü (2015) | |
| G Grubu ikincisi | 13 Kasım 2024 | 26. | 2023 | Şampiyon (1992, 2015, 2023) | |
| B Grubu ikincisi | 14 Kasım 2024 | 9. | 2021 | Çeyrek final (1996, 2012) | |
| K Grubu ikincisi | 14 Kasım 2024 | 8. | 2019 | Finalist (1978) | |
| K Grubu birincisi | 14 Kasım 2024 | 12. | 2023 | Şampiyon (1996) | |
| A Grubu ikincisi | 14 Kasım 2024 | 22. | 2023 | Şampiyon (2004) | |
| D Grubu birincisi | 14 Kasım 2024 | 21. | 2023 | Şampiyon (1980, 1994, 2013) | |
| G Grubu birincisi | 18 Haziran 2023 | 13. | 2021 | Finalist (1972) | |
| G Grubu birincisi | 15 Kasım 2024 | 19. | 2023 | Şampiyon (2012) | |
| J Grubu ikincisi | 15 Kasım 2024 | 6. | 2021 | Grup aşaması (2004, 2006, 2017, 2019, 2021) | |
| A Grubu birincisi | 15 Kasım 2024 | 2. | 2021 | Son 16 (2021) | |
| F Grubu ikincisi | 18 Kasım 2024 | 10. | 2021 | Şampiyon (1970) | |
| D Grubu ikincisi | 18 Kasım 2024 | 5. | 2019 | Çeyrek final (2019) | |
| H Grubu ikincisi | 19 Kasım 2024 | 4. | 2023 | Grup aşaması (1980, 2019, 2023) | |
| C Grubu ikincisi | 19 Kasım 2024 | 2. | 2012 | Grup aşaması (2012) | |
| I Grubu ikincisi | 19 Kasım 2024 | 6. | 2023 | Grup aşaması (1986, 1996, 1998, 2010, 2023) |
Elemeler
Stadyumlar
| Şehir | Stadyum | Kapasite | Resim |
|---|---|---|---|
| Agadir | Adrar Stadyumu | 45.480 | |
| Kazablanka | V. Muhammed Stadyumu | 45.000 | |
| Fes | Fes Stadyumu | 45.000 | |
| Marakeş | Marakeş Stadyumu | 45.240 | |
| Rabat | Prens Moulay Abdellah Stadyumu | 69.500 | |
| Moulay Hassan Stadyumu | 22.000 | ||
| Rabat Olimpiyat Stadyumu | 21.000 | ||
| Al Barid Stadyumu | 18.000 | ||
| Tanca | Ibn Batouta Stadyumu | 75.500 |
Grup aşaması
A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | FAS | MAL | KOM | ZAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | Eleme aşaması | 1-1 | 2-0 | ||||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1-1 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0-0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0-3 | 0-0 |
Maçlar
B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | MIS | GAF | ANG | ZİM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | Eleme aşaması | 1-0 | 2-1 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2-1 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0-0 | 1-1 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 2-3 |
Maçlar
C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | NİJ | TUN | TAN | UGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | Eleme aşaması | 3-2 | 2-1 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | 3-1 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1-1 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 1-3 | 1-1 |
Maçlar
D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | SEN | KDC | BEN | BOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | Eleme aşaması | 1-1 | 3-0 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 1-0 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0-3 | 1-0 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0-3 |
Maçlar
E Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | CEZ | BFA | SUD | EGİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Eleme aşaması | 1-0 | 3-0 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 2-1 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0-2 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1-3 | 0-1 |
Maçlar
F Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | FSA | KAM | MOZ | GAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | Eleme aşaması | 1-1 | 1-0 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 1-0 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1-2 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2-3 | 2-3 |
Maçlar
Üçüncüler sıralaması
| Sıra | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | Eleme aşaması | |
| 2 | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 3 | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||
| 4 | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 5 | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 6 | A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol
Eleme aşaması
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||
| 3 Ocak - Kazablanka | ||||||||||||||
| 1 (3) | ||||||||||||||
| 9 Ocak - Tanca | ||||||||||||||
| 1 (2) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 Ocak - Tanca | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 14 Ocak - Tanca | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 Ocak - Agadir | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 10 Ocak - Agadir | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 6 Ocak - Marakeş | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 18 Ocak - Rabat | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 6 Ocak - Rabat | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 10 Ocak - Marakeş | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 Ocak - Fes | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 14 Ocak - Rabat | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 (2) | ||||||||||||||
| 4 Ocak - Rabat | ||||||||||||||
| 0 (4) | Üçüncülük maçı | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 9 Ocak - Rabat | 17 Ocak - Kazablanka | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 (2) | |||||||||||||
| 4 Ocak - Rabat | ||||||||||||||
| 2 | 0 (4) | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Son 16
Senegal - Sudan
Mali - Tunus
Fas - Tanzanya
Güney Afrika - Kamerun
Mısır - Benin
Nijerya - Mozambik
Cezayir - Kongo DC
Fildişi Sahili - Burkina Faso
Çeyrek final
Mali - Senegal
Kamerun - Fas
Cezayir - Nijerya
Mısır - Fildişi Sahili
Yarı final
Senegal - Mısır
Nijerya - Fas
Üçüncülük maçı
Mısır - Nijerya
Final
Senegal - Fas
İstatistikler
Gol krallığı
- 5 gol
- 4 gol
- 3 gol
- 2 gol
- 1 gol
Zeyneddin Belid
Adil Bulbina
Farès Chaïbi
Gelson Dala
Show
Jodel Dossou
Yohan Roche
Arsène Kouassi
Georgi Minoungou
Edmond Tapsoba
Lassina Traoré
Karl Etta Eyong
Junior Tchamadeu
Cédric Bakambu
Théo Bongonda
Nathanaël Mbuku
Marwan Attia
Yasser Ibrahim
Ramy Rabia
Marvin Anieboh
Emilio Nsue
Pierre-Emerick Aubameyang
Denis Bouanga
Guélor Kanga
Alex Moucketou-Moussounda
Yan Diomande
Guéla Doué
Evann Guessand
Jean-Philippe Krasso
Ismael Saibari
Faisal Bangal
Diogo Calila
Semi Ajayi
Wilfred Ndidi
Paul Onuachu
Habib Diallo
Ibrahim Mbaye
Iliman Ndiaye
Abdoulaye Seck
Evidence Makgopa
Tshepang Moremi
Aamir Abdallah
Charles M'Mombwa
Simon Msuva
Feisal Salum
Ali Abdi
Firas Şavat
Ismaël Gharbi
Ellyes Skhiri
Montassar Talbi
Uche Ikpeazu
Rogers Mato
Denis Omedi
Patson Daka
Prince Dube
Tawanda Maswanhise
Knowledge Musona
- 1 kendi kalesine gol
Ahmed Abou El Fotouh (Fildişi Sahili karşısında)
Saúl Coco (Sudan karşısında)
Ghislain Konan (Kamerun karşısında)
Nené (Kamerun karşısında)
Aubrey Modiba (Zimbabve karşısında)
Notlar
- ^ a b c Final maçı, uzatma süresi sonunda Senegal lehine 1-0 sonuçlanmıştı. 17 Mart 2026'da CAF Temyiz Kurulu, turnuva talimatlarının 82. ve 84. maddeleri uyarınca, Senegal'in sahayı terk etmesi ve soyunma odasından geri dönmeyi defalarca reddetmesi nedeniyle hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Bu doğrultuda kurallar gereği maç 3-0 Fas lehine tescil edildi ve şampiyonluk Fas'a verildi.
Kaynakça
- ^ "AFCON 2025 gets summer dates in Algeria". Afrik Foot. 21 Şubat 2025. 5 Ocak 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2024.
- ^ "Afrika Uluslar Kupası başlıyor". TRT Spor. 20 Aralık 2025. 20 Aralık 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ a b "CAF Appeal Board Media Statement". cafonline.com. 17 Mart 2026. 27 Mart 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ a b "AFCON final sonucu DEĞİŞTİRİLDİ! Oyuncuların sahayı terk etmesi nedeniyle Senegal'in şampiyonluğu elinden alındı; CAF, final galibiyetini 3-0'lık skorla Fas'a verdi | Goal.com Türkçe". www.goal.com. 17 Mart 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
- ^ "Morocco awarded Afcon title after CAF overturns result". BBC Sport. 17 Mart 2026. 29 Mart 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2026.
