Final maçına ev sahipliği yapan Beşiktaş Park | ||||||||
| Etkinlik | 2025-26 UEFA Avrupa Ligi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Tarih | 20 Mayıs 2026 (2026-05-20) | |||||||
| Yer | Beşiktaş Park, İstanbul, Türkiye | |||||||
| Hakem | François Letexier (Fransa) | |||||||
← 2025 2027 → |
2026 UEFA Avrupa Ligi finali, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi kazananını belirlemek amacıyla 20 Mayıs 2026'da Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Beşiktaş Park stadyumunda oynanan, organizasyonun 55. finalidir. Avrupa Ligi ismiyle ise oynanan 17. final maçıdır.
Takımlar
| Takım | Önceki oynadığı finaller (kalın:kazandığı yıl) |
|---|---|
| - | |
| - |
Finale giden yol
Not: Skor tablosunda finalistler ilk sırada yer almaktadır. (E: Evinde; D: Deplasmanda).
| Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip | Sonuç | Lig aşaması | Rakip | Sonuç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 (E) | 1. Maç | 1-0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 (D) | 2. Maç | 2-0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 (E) | 3. Maç | 1-2 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 (D) | 4. Maç | 2-0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 (D) | 5. Maç | 2-1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (E) | 6. Maç | 2-1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (E) | 7. Maç | 1-0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (D) | 8. Maç | 3-2 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lig aşaması 7.si
Kaynak: UEFA
|
Sonuç | Lig aşaması 2.si
Kaynak: UEFA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | Eleme aşaması | Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-2 | 0-1 (D) | 5-1 (E) | Son 16 | 3-0 | 1-0 (D) | 2-0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-1 | 3-0 (E) | 3-1 (D) | Çeyrek final | 7-1 | 3-1 (D) | 4-0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-3 | 1-2 (D) | 3-1 (E) | Yarı final | 4-1 | 0-1 (D) | 4-0 (E) |
Detaylar
İstatistikler
Ayrıca bakınız
- 2025-26 UEFA Avrupa Ligi
- 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali
- 2026 UEFA Konferans Ligi finali
- 2026 UEFA Süper Kupası
Kaynakça
- ^ "Budapest to host UEFA Champions League Final 2026". UEFA.com. 22 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2024.
2009-günümüz
