|
Onaiwu (2022) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 8 Kasım 1995 | ||
| Doğum yeri | Kamikawa, Saitama, Japonya | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Urawa Red Diamonds | ||
| Numarası | 45 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2002–2007 | Kamikawa Parfait SSS | ||
| 2008–2010 | FC Coruja | ||
| 2011–2013 | Shochi Fukaya High School | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2014–2016 | JEF United Chiba | 62 | (10) |
| 2014 | → J.League U-22 (kiralık) | 2 | (0) |
| 2017–2020 | Urawa Red Diamonds | 1 | (0) |
| 2018 | → Renofa Yamaguchi (kiralık) | 42 | (22) |
| 2019 | → Oita Trinita (kiralık) | 31 | (10) |
| 2020–2021 | Yokohama F. Marinos | 44 | (16) |
| 2021–2023 | Toulouse | 72 | (12) |
| 2023–2025 | Auxerre | 65 | (19) |
| 2025–2026 | 1. FC Magdeburg | 4 | (0) |
| 2026– | Urawa Red Diamonds | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 2014 |
| 3 | (0) |
| 2016 |
| 8 | (0) |
| 2021– |
| 3 | (3) |
| Toplam | 14 | (3) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 7 Ekim 2021 |
Ado Onaiwu (d. 8 Kasım 1995), Japon millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2014 yılında JEF United Ichihara Chiba kulübünde başladı.
Kaynakça
- ^ "Ado Onaiwu". Toulouse FC. 20 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2022.
- ^ J.League 30 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da Ado Onaiwu
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
- Soccerway'de Ado Onaiwu
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
