|
Yakubu (2013) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Yakubu Aiyegbeni | ||
| Doğum tarihi | 22 Kasım 1982 | ||
| Doğum yeri | Benin City, Nijerya | ||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1994-1997 | Gateway | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1997-1998 | Julius Berger | ? | (?) |
| 1999-2003 | Makkabi Hayfa | 49 | (38) |
| 1999-2000 | → Hapoel Kfar Saba (kiralık) | 23 | (6) |
| 2003 | → Portsmouth (kiralık) | 14 | (7) |
| 2003-2005 | Portsmouth | 67 | (28) |
| 2005-2007 | Middlesbrough | 73 | (25) |
| 2007-2011 | Everton | 82 | (25) |
| 2011 | → Leicester City (kiralık) | 20 | (11) |
| 2011-2012 | Blackburn Rovers | 30 | (17) |
| 2012-2013 | Guangzhou R&F | 43 | (24) |
| 2014-2015 | Er-Rayyan | 10 | (5) |
| 2015 | Reading | 7 | (0) |
| 2015-2016 | Kayserispor | 12 | (0) |
| 2017 | Coventry City | 3 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2000-2012 |
| 57 | (21) |
| Toplam | 57 | (21) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Yakubu Aiyegbeni (d. 22 Eylül 1982, Benin City), Nijeryalı eski millî futbolcudur. Lakabı; "The Yak" (Türkçesi: Tibet sığırı)'dır.
Kariyeri
Kulüp kariyeri
Yakubu, 1998 yılında Julius Berger A takımında oynamaya başladı. 1999 yılında İsrail'in takımlarından Maccabi Haifa'ya transfer oldu. Bir sene sonra Hapoel Kfar Saba takımına kiralandı. 2003 yılında İngiliz kulüp Portsmouth'a kiralandı. Portsmouth'u Premier League'ye taşıyan Yakubu, ardından Portsmouth'a transfer oldu. Yakubu, 2005 yılında Middlesbrough'a 7,5 milyon £ karşılığında transfer oldu. Takımıyla ilk sezonunda UEFA Kupası'nda final yaşadı. Yakubu, Ağustos 2007'de 11,25 milyon £ karşılığında Everton'a transfer oldu ve beş yıllık sözleşme imzaladı. Yakubu, Everton forması altındaki ilk maçına 4 Eylül 2007 tarihinde 2-1 kazandıkları maçta Bolton maçına çıkarken; Everton formasıyla ilk golünü de bu maçta attı. 13 Ocak 2011 tarihinde Leicester takımına kiralık olarak transfer olan Yakubu, Leicester forması altındaki ilk maçına 15 Ocak 2011 tarihinde 1-1 biten maçta Preston North End karşısında çıkarken; ilk golünü ise 22 Ocak 2011 tarihinde 4-2 kazandıkları maçta Millwall karşısında kaydetti. Yakubu, 31 Ağustos 2011 tarihinde Blackburn ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve 24 numaralı formanın sahibi oldu. Son olarak Aiyegbeni, Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Millî takım kariyeri
Yakubu, Nijerya formasını şu ana kadar 57 kez giydi ve 21 gol attı. Ayrıca 2000 Yaz Olimpiyatları, 2002 Afrika Uluslar Kupası, 2004 Afrika Uluslar Kupası, 2008 Afrika Uluslar Kupası, 2010 Afrika Uluslar Kupası ve 2010 FIFA Dünya Kupası turnuvalarında da yer aldı.
Kariyer istatistikleri
Kulüp
| Takım | Sezon | Lig | Ulusal kupa | Lig kupası | Kıtasal | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Makkabi Hayfa | 1999-2000 | Ligat ha'Al | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 2000-01 | Ligat ha'Al | 14 | 3 | - | - | - | 14 | 3 | ||||
| 2001-02 | Ligat ha'Al | 22 | 19 | - | - | 5 | 5 | 27 | 24 | |||
| 2002-03 | Ligat ha'Al | 13 | 16 | - | - | - | 13 | 16 | ||||
| Toplam | 49 | 38 | - | - | 5 | 5 | 54 | 43 | ||||
| Hapoel Kfar Saba (kiralık) | 1999-2000 | Ligat ha'Al | 23 | 6 | - | - | - | 23 | 6 | |||
| Portsmouth (kiralık) | 2002-03 | Football League First Division | 14 | 7 | - | - | - | 14 | 7 | |||
| Portsmouth | 2003-04 | FA Premier League | 37 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 43 | 19 | |
| 2004-05 | FA Premier League | 30 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 35 | 16 | ||
| Toplam | 81 | 35 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | 92 | 42 | |||
| Middlesbrough | 2005-06 | FA Premier League | 34 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 57 | 19 |
| 2006-07 | FA Premier League | 37 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 45 | 16 | ||
| 2007-08 | Premier League | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| Toplam | 73 | 25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 104 | 35 | ||
| Everton | 2007-08 | Premier League | 29 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 39 | 21 |
| 2008-09 | Premier League | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 | |
| 2009-10 | Premier League | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 36 | 6 | |
| 2010-11 | Premier League | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| Toplam | 82 | 25 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | 4 | 107 | 33 | ||
| Leicester City (kiralık) | 2010-11 | Football League Championship | 20 | 11 | - | - | - | 20 | 11 | |||
| Blackburn Rovers | 2011-12 | Premier League | 30 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 33 | 18 | |
| Guangzhou R&F | 2012 | Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai | 14 | 9 | 1 | 1 | - | - | 15 | 10 | ||
| 2013 | Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai | 29 | 15 | 1 | 0 | - | - | 30 | 15 | |||
| Toplam | 43 | 24 | 2 | 1 | - | - | 45 | 25 | ||||
| Er-Rayyan | 2013-14 | Devrî'n-Nücûm Katar | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 14 | 4 | |
| 2014-15 | Devrî'd-dereceti's-sâniye | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | |||
| Toplam | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16 | 6 | |||
| Reading | 2014-15 | Football League Championship | 7 | 0 | 4 | 1 | - | - | 11 | 1 | ||
| Kayserispor | 2015-16 | Süper Lig | 12 | 0 | 5 | 3 | - | - | 17 | 3 | ||
| Coventry City | 2016-17 | EFL League One | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |||
| Kariyer toplamı | 433 | 186 | 33 | 16 | 17 | 9 | 42 | 12 | 525 | 223 |
Millî takım golleri
Başarıları
Kulüp
- Maccabi Haifa
- Ligat ha'Al: 2000-01 ve 2001-02
- Gvia HaMedina: 2002
- Portsmouth
- Football League First Division: 2002-03
Kaynakça
- ^ a b c Hugman, Barry J., (Ed.) (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010¨C11. Edinburgh: Mainstream Publishing. s. 447. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ a b Everton FC. "Players: Squad Profiles: Yakubu Ayegbeni". 30 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2008.
- ^ BBC Sport (8 Eylül 2007). "Yakubu has not asked for move". 22 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mayıs 2009.
- ^ BBC Sport Online (1 Eylül 2007). "Bolton 1-2 Everton". 14 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2008.
- ^ Yak Becomes A Fox 16 Ocak 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. LCFC.co.uk, 13 Ocak 2011
- ^ BBC Sport (15 Ocak 2011). "Preston 1-1 Leicester". 17 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2011.
- ^ BBC Sport (22 Ocak 2011). "Leicester 4 - 2 Millwall". 24 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2011.
- ^ Blackburn Rovers (1 Eylül 2011). "Yakubu Signs For Rovers". 5 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2011.
Dış bağlantılar
- Soccerbase'te Yakubu Aiyegbeni
- Yakubu Aiyegbeni – UEFA müsabaka kayıtları (arşiv)
- Yakubu Aiyegbeni - FIFA müsabaka kayıtları (arşivlendi)
- Mackolik'te Yakubu Aiyegbeni
- TFF.org'da Yakubu Aiyegbeni
