Bisiklet, 1955'te Barselona'da düzenlenen ikinci oyunlardan itibaren kesintisiz olarak Akdeniz Oyunları'nda yer alan spor dallarından biri oldu.
Oyunlar takvimi
| Oyunlar | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 93 | 97 | 01 | 05 | 09 | 13 | 18 | 22 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler yol yarışı bireysel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
| Erkekler yol yarışı bireysel 50 km | • | 1 | ||||||||||||||||||
| Erkekler zamana karşı bireysel | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||
| Kadınlar yol yarışı bireysel | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||
| Kadınlar zamana karşı bireysel | • | • | 2 | |||||||||||||||||
| Erkekler yol yarışı takım | • | • | 2 | |||||||||||||||||
| Erkekler zamana karşı takım | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||
| Erkekler pist 1 km | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
| Erkekler pist bireysel takip | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
| Erkekler pist takım takip | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||
| Erkekler pist sprint | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||
| Erkekler pist tandem | • | 1 | ||||||||||||||||||
| Toplam | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 64 |
Madalya tablosu
Sıralama 2022 Akdeniz Oyunları sonu itibarıyla günceldir. İtalik yazım, günümüzde varlığını sürdürmeyen ülkeleri belirtir.
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 18 | 12 | 77 | |
| 2 | 9 | 14 | 16 | 39 | |
| 3 | 6 | 23 | 13 | 42 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (14 katılımcı) | 64 | 64 | 64 | 192 |
