|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Andy Jorman Polo Andrade | ||
| Doğum tarihi | 29 Eylül 1994 | ||
| Doğum yeri | Lima, Peru | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Universitario | ||
| Numarası | 24 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2004-2011 | Universitario | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2011-2012 | Universitario | 59 | (8) |
| 2013-2014 | Univ. San Martín | 28 | (0) |
| 2014- | Internazionale | 0 | (0) |
| 2014 | →Millonarios FC (kiralık) | 11 | (2) |
| 2015- | Universitario | 37 | (2) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2016- |
| 2 | (1) |
| Toplam | 2 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Temmuz 2016 |
Andy Polo (d. 29 Eylül 1994), Perulu futbolcudur. Universitario'da oynamaktadır.
Kariyer istatistikleri
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | |
| Peru | Primera División | Kupa | Copa Libertadores | Copa Sudamericana | Toplam | ||||||||||
| Universitario | 2011 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 25 | 5 | 2 | |
| 2012 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 4 | 2 | ||||
| Toplam | 37 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 43 | 9 | 4 |
| Kariyer Toplamı | 37 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 43 | 9 | 4 |
Millî takım golleri
| No. | Tarih | Yer | Millî maç sayısı | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mayıs 2016 | Memorial Stadium, Seattle, ABD | 2 | 2-0 | 3-1 | Hazırlık maçı |
Başarıları
Universitario de Deportes
- U-20 Copa Libertadores (1): 2011
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da Andy Polo
| Perulu futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
