| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 21 Temmuz 2004 | ||
| Doğum yeri | Manisa, Türkiye | ||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Stoper | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Manisa | ||
| Numarası | 45 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2014-2018 | Altınordu | ||
| 2018-2022 | Manisa | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2022- | Manisa | 55 | (3) |
| 2024-2025 | → Çaykur Rizespor (kiralık) | 7 | (0) |
| Toplam | 62 | (3) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2022-2023 |
| 8 | (3) |
| 2023- |
| 12 | (0) |
| Toplam | 20 | (3) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 5 Ekim 2025 (2025-10-05) |
Ayberk Karapo (d. 21 Temmuz 2004, Manisa), Türk profesyonel futbolcu. Stoper mevkiinde görev almaktadır. Manisa forması giymektedir.
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A |
| Lig | Türkiye Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | |||||||||||||
| 2022-23 | Manisa FK | 1. Lig | 31 | 2 | 1 | 3 | 34 | 2 | 1 | ||||||||
| 2023-24 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Toplam | 35 | 2 | 1 | 3 | 38 | 2 | 1 | ||||||||||
| Kariyer toplamı | 35 | 2 | 1 | 3 | 38 | 2 | 1 |
Şampiyonluk yaşadığı sezonlardır.
Dış bağlantılar
| Türk futbolcu ile ilgili bu biyografi taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
