| Bolivya bolivyanosu | ||
|---|---|---|
| boliviano boliviano (İspanyolca) | ||
| ||
| ISO 4217 Kodu | BON
| |
| Kullanıcı(lar) | ||
| Enflasyon | % 4.3 (2009) | |
| Kaynak | The World Factbook | |
| Altbirim | ||
| 1/100 | centavo | |
| Sembol | Bs veya Bs. | |
| Madenî paralar | ||
| Sıkça kullanılan | 5, 10, 25, 50 centavos, 1 peso | |
| Banknotlar | ||
| Sıkça kullanılan | Bs. 10, 20, 50, 100, 200 | |
| Merkez bankası | Bolivya Merkez Bankası | |
| Website | www.bcb.gob.bo |
Bolivya bolivianosu, (İspanyolca: boliviano boliviano) Bolivya'nın para birimidir. Bs ya da Bs. işaretiyle gösterilir. Bolivya bolivianosunun uluslararası kodu BON'dur. 1 boliviano 100 centavoya bölünmüştür. Ülkenin 2009'daki enflasyon oranı %4,3'tür.
Kaynakça
| Bir para birimi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
