| Bulgaristan Başbakanı | |
|---|---|
| Министър-председател на Република България | |
| Üyelik | Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi |
| Resmî ikamet | Bağımsızlık Meydanı, Sofya, Bulgaristan |
| Atayan | Ulusal Meclis |
| Görev süresi | 4 yıl, yenilenebilir |
| İlk sahibi | Todor Burmov |
| Oluşum | 17 Temmuz 1879 |
| Yardımcı | Bulgaristan başbakan yardımcısı |
| Maaş | Aylık 12.201 BGN (€6238) |
| İnternet sitesi | government.bg |
Bulgaristan başbakanı (Bulgarca: Министър-председател, romanize: Ministar-predsedatel) Bulgaristan hükûmetinin başıdır. Bulgaristan parlamentosu olan Ulusal Mecliste genellikle siyasi bir koalisyonun lideri ve kabinenin başkanıdır. Bazen, bakıcı hükûmeti yönetmek üzere başbakan Bulgaristan cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rosen Jelyazkov 16 Ocak 2025 tarihinden itibaren başbakanlık görevini yürütmekteydi, ancak yaygın protestoların ardından 11 Aralık 2025 tarihinde istifa ettiğini açıkladı.
Güncel olarak Rumen Radev bu görevi 8 Mayıs 2026 tarihinden bu yana yürütmektedir.
Başbakanların listesi
Yaşayan geçmiş başbakanlar
| İsim | Dönem | Doğum Tarihi | Yaşı |
|---|---|---|---|
| Filip Dimitrov | 1991-1992 | 31 Mart 1955(1955-03-31) | 71 |
| Reneta İncova | 1994-1995 | 6 Temmuz 1953(1953-07-06) | 73 |
| Jan Videnov | 1995-1997 | 22 Mart 1959(1959-03-22) | 67 |
| Stefan Sofiyanski | 1997 | 7 Kasım 1951(1951-11-07) | 74 |
| ivan Kostov | 1997-2001 | 23 Aralık 1949(1949-12-23) | 76 |
| Simeon Sakskoburggotski | 2001-2005 | 16 Haziran 1937(1937-06-16) | 89 |
| Sergey Stanişev | 2005-2009 | 5 Mayıs 1966(1966-05-05) | 60 |
| Boyko Borisov | 2009-2013 2014-2017 2017-2021 |
13 Haziran 1959(1959-06-13) | 67 |
| Marin Raykov | 2013 | 17 Aralık 1960(1960-12-17) | 65 |
| Plamen Oreşarski | 2013-2016 | 21 Şubat 1960(1960-02-21) | 66 |
| Georgi Bliznaşki | 2016 | 4 Ekim 1956(1956-10-04) | 70 |
| Ognyan Gercikov | 2017 | 19 Mart 1946(1946-03-19) | 80 |
| Stefan Yanev | 2021 | 1 Mart 1960(1960-03-01) | 66 |
| Kiril Petkov | 2021-2022 | 17 Nisan 1980(1980-04-17) | 46 |
| Gılıb Donev | 2022-2023 | 28 Şubat 1967(1967-02-28) | 59 |
| Nikolay Denkov | 2023-2024 | 3 Eylül 1962(1962-09-03) | 64 |
| Dimitır Glavçev | 2024-2025 | 15 Ağustos 1963(1963-08-15) | 63 |
| Rosen Jelyazkov | 2025-2026 | 5 Nisan 1968(1968-04-05) | 58 |
| Andrey Gyurov | 2026 | 31 Aralık 1975(1975-12-31) | 50 |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ "Bulgaria President Appoints Social Policy Advisor Interim PM". Balkan Insight (İngilizce). 1 Ağustos 2022. 3 Aralık 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2023.
- ^ Jakes, Lara (11 Aralık 2025). "Bulgaria's Prime Minister Resigns in the Face of Mass Protests". The New York Times. 27 Şubat 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ". 28 Şubat 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Bulgaristan portalı
başkanı
- 1 Avrupa ile Asya arasındaki sınırın tanımına bağlı olarak kısmen ya da tamamen Asya'da.
- 2 En az bir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınan devletler
- 3 Herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmayan devletler
