|
| |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Carlos Alberto Torres | ||||||
| Doğum tarihi | 17 Temmuz 1944(1944-07-17) | ||||||
| Doğum yeri | Rio de Janeiro, Brezilya | ||||||
| Ölüm tarihi | 25 Ekim 2016 (72 yaşında) | ||||||
| Ölüm yeri | Rio de Janeiro, Brezilya | ||||||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||
| Mevkii | Defans (Sağ Bek) | ||||||
| Numarası | 2 | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 1963-1966 | Fluminense | 98 | (9) | ||||
| 1966-1974 | Santos | 445 | (40) | ||||
| 1974-1977 | Fluminense | 53 | (4) | ||||
| 1977 | Flamengo | 28 | (3) | ||||
| 1977-1980 | New York Cosmos | 80 | (6) | ||||
| 1981 | California Surf | 19 | (2) | ||||
| 1982 | New York Cosmos | 20 | (0) | ||||
| Toplam | 743 | (64) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 1964-1977 |
| 53 | (8) | ||||
| Toplam | 53 | (8) | |||||
| Teknik direktörlük kariyeri | |||||||
| 1983-1985 | Flamengo | ||||||
| 1985-1986 | Corinthians | ||||||
| 1987-1988 | Náutico | ||||||
| 1988 | Miami Sharks | ||||||
| 1989-1990 | Once Caldas | ||||||
| 1991-1992 | Monterrey | ||||||
| 1992 | Tijuana | ||||||
| 1993-1997 | Botafogo | ||||||
| 1994 | Fluminense | ||||||
| 1998 | Atlético Mineiro | ||||||
| 1998-1999 | Querétaro | ||||||
| 2000-2001 | Unión Magdalena | ||||||
| 2000-2001 | Umman | ||||||
| 2001-2002 | Flamengo | ||||||
| 2002 | Botafogo | ||||||
| 2004-2005 | Paysandu | ||||||
| 2005 | Azerbaycan | ||||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 15 Eylül 2008 |
Carlos Alberto "Capita" Torres (17 Haziran 1944, Rio de Janeiro - 25 Ekim 2016) defans mevkiinde forma giymiş Brezilyalı eski millî futbolcu ve teknik direktör.
Kaynakça
- ^ "Efsane futbolcu Carlos Alberto hayatını kaybetti". bbc.com. BBC. 25 Ekim 2016. 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2016.
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da Carlos Alberto Torres
- Sambafoot2 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Carlos Alberto Torres - FIFA müsabaka kayıtları (arşivlendi)
| Sportif görevi | ||
|---|---|---|
| Önce gelen: Bobby Moore (İngiltere) |
FIFA Dünya Kupası Kazanan Kaptan 1970 |
Sonra gelen: Franz Beckenbauer (Batı Almanya) |
