| Takma ad | Danimarka Dinamitleri, Vikingler | ||
|---|---|---|---|
| Federasyon | Danimarka Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
| Teknik direktör | Brian Riemer | ||
| Kaptan | Pierre-Emile Højbjerg | ||
| En çok oynayan | Christian Eriksen (149) | ||
| En çok gol atan | Poul Nielsen, Jon Dahl Tomasson (52) | ||
| Ev sahibi stadyum | Parken Stadyumu | ||
| FIFA kodu | DEN | ||
|
| |||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 21 | ||
| En yüksek | 3 (ilk: 14 Mayıs 1997 son: 20 Ağustos 1997) | ||
| En düşük | 51 (6 Nisan 2017-1 Haziran 2017) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 19 | ||
| En yüksek | 1 | ||
| En düşük | 65 (Mayıs 1967) | ||
| İlk maç | |||
(Kopenhag, Danimarka; 5 Mayıs 1910) | |||
| En farklı galibiyet | |||
(Londra, Birleşik Krallık; 19 Ekim 1908) | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
(Breslau, Almanya; 16 Mayıs 1937) | |||
| Dünya Kupası | |||
| Katılım | 6 (ilki 1986) | ||
| En iyi derece | Çeyrek final (1998) | ||
| Avrupa Şampiyonası | |||
| Katılım | 10 (ilki 1964) | ||
| En iyi derece | Şampiyon (1992) | ||
| Konfederasyonlar Kupası | |||
| Katılım | 1 (ilki 1995) | ||
| En iyi derece | Şampiyon, 1995 |
| Madalyalar | ||
|---|---|---|
| Olimpiyat Oyunları | ||
| 1908 Londra | Takım | |
| 1912 Stockholm | Takım | |
| 1948 Londra | Takım | |
| 1960 Roma | Takım |
Danimarka millî futbol takımı, Danimarka'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1992 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösteren takım, 4 kez FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiştir.
Turnuva tarihi
Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük
Yükseldi
Aynı ligde kaldı
Düştü Finaller ev sahibi
FIFA Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| Katılmadı | - | Katılmadı | |||||||||||||
| 1934 | |||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||
| 1950 | |||||||||||||||
| 1954 | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1958 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | ||||||||
| Katılmadı | 1962 | Katılmadı | |||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1966 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | ||||||||
| 1970 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
| 1974 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||
| 1978 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 12 | |||||||||
| 1982 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | |||||||||
| Son 16 | 9. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1986 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | |
| Elemeleri geçemedi | 1990 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | ||||||||
| 1994 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | |||||||||
| Çeyrek final | 5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1998 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | |
| Son 16 | 10. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2002 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | |
| Elemeleri geçemedi | 2006 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | ||||||||
| Grup aşaması | 24. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2010 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | |
| Elemeleri geçemedi | 2014 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | ||||||||
| Son 16 | 11. | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | |
| Grup aşaması | 28. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2022 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | |
| Play-off'ta elendi | 2026 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 9 | ||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||
| Toplam | Çeyrek final (1 kez) | 6/23 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | Toplam | 140 | 71 | 33 | 36 | 264 | 153 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
| Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| Elemeleri geçemedi | 1960 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 3.lük maçı | 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1964 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | |
| Elemeleri geçemedi | 1968 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | ||||||||
| 1972 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | |||||||||
| 1976 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | |||||||||
| 1980 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | |||||||||
| Yarı final | 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1984 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | |
| Grup aşaması | 7. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1988 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| Şampiyon | 1. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1992 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | |
| Grup aşaması | 9. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1996 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | |
| Grup aşaması | 16. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2000 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | |
| Çeyrek final | 8. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2004 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | |
| Elemeleri geçemedi | 2008 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | ||||||||
| Grup aşaması | 12. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2012 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | |
| Play-off'ta elendi | 2016 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | ||||||||
| Yarı final | 4. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 2020 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | |
| Son 16 | 16. | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2024 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | |
| Belli değil | 2028 | Belli değil | |||||||||||||
| 2032 | |||||||||||||||
| Toplam | Şampiyon(1 kez) | 10/17 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 54 | Toplam | 133 | 64 | 31 | 38 | 227 | 155 |
UEFA Uluslar Ligi tarihi
| UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig aşaması | Finaller | |||||||||||||||||
| Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y/D | GS | Yıl | O | G | B | M | AG | YG | Sonuç |
| 2018-19 | B | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15. | Elemeleri geçemedi | ||||||||
| 2020-21 | A | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7. | |||||||||
| 2022-23 | A | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5. | |||||||||
| 2024-25 | A | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7. | Çeyrek final'de elendi | ||||||||
| 2026-27 | A | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD | Belli değil | |||||||
| Toplam | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 23 | 5. | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yaz Olimpiyatları
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | Y | Av. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Gümüş | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 3 |
| 1912 | Gümüş | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 1920 | 1. Tur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1924 - 1936 | Katılmadı | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | Bronz | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 |
| 1952 | Çeyrek final | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 1956 | Katılmadı | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | Gümüş | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 1964 | Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | Katılmadı | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 2. Tur | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 1976 | Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | Katılmadı | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | Elemeleri geçemedi | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | 7/17 | 25 | 16 | 1 | 8 | 83 | 40 |
FIFA Konfederasyonlar Kupası
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | Y | AG | YG |
| Katılmadı | ||||||||
| Şampiyon | 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Toplam | Şampiyon (1 Kez) | 1/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Takım kadrosu
Aşağıdaki 26 oyuncu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final kadrosunda yer aldı.
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 20 Temmuz 2026. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2026.
