|
2023'te Frattesi, Inter formasıyla | |||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Davide Frattesi | ||||||||||
| Doğum tarihi | 22 Eylül 1999 | ||||||||||
| Doğum yeri | Roma, İtalya | ||||||||||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||
| Mevkii | Orta saha | ||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||
| Kulübü | Inter | ||||||||||
| Numarası | 16 | ||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||
| 0000-2014 | Lazio | ||||||||||
| 2014-2017 | Roma | ||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||
| 2017-2024 | Sassuolo | 72 | (11) | ||||||||
| 2018-2019 | → Ascoli (kiralık) | 32 | (0) | ||||||||
| 2019-2020 | → Empoli (kiralık) | 37 | (5) | ||||||||
| 2020-2021 | → Monza (kiralık) | 37 | (8) | ||||||||
| 2023-2024 | → Inter (kiralık) | 32 | (6) | ||||||||
| 2024- | Inter | 36 | (5) | ||||||||
| Toplam | 246 | (35) | |||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||
| 2015-2016 |
| 10 | (2) | ||||||||
| 2016-2017 |
| 4 | (0) | ||||||||
| 2016-2018 |
| 20 | (1) | ||||||||
| 2018-2019 |
| 12 | (4) | ||||||||
| 2019-2021 |
| 10 | (2) | ||||||||
| 2022- |
| 31 | (8) | ||||||||
| Toplam | 87 | (17) | |||||||||
Başarıları
| |||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 13 Kasım 2025 (2025-11-13) |
Davide Frattesi (d. 22 Eylül 1999), orta saha pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcu. Serie A takımlarından Inter'de forma giymektedir.
Kaynakça
- ^ "FIFA U-20 World Cup Poland 2019: List of Players: Italy" (PDF). FIFA. 13 Haziran 2019. s. 6. 6 Şubat 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
Dış bağlantılar
- Davide Frattesi – UEFA müsabaka kayıtları (arşiv)
- Soccerway'de Davide Frattesi
| İtalyan futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
