|
Dorin Rotariu, 2018 | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Dorin Rotariu | ||
| Doğum tarihi | 29 Temmuz 1995 | ||
| Doğum yeri | Temeşvar, Romanya | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Iğdır | ||
| Numarası | 11 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2007-2012 | Politehnica Timișoara | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2012-2013 | Politehnica Timișoara | 0 | (0) |
| 2012-2013 | → Dinamo II București (kiralık) | 5 | (2) |
| 2012-2013 | → Dinamo București (kiralık) | 7 | (0) |
| 2013-2017 | Dinamo București | 115 | (22) |
| 2017-2019 | Club Brugge | 12 | (1) |
| 2017-2018 | → Mouscron (kiralık) | 28 | (9) |
| 2018-2019 | → AZ (kiralık) | 8 | (0) |
| 2019-2021 | Astana | 44 | (8) |
| 2021-2023 | Ludogorets | 6 | (1) |
| 2021 | Ludogorets Razgrad II | 1 | (0) |
| 2022-2023 | → Atromitos (kiralık) | 39 | (4) |
| 2023-2024 | FCSB | 5 | (0) |
| 2024-2025 | MKE Ankaragücü | 30 | (6) |
| 2025- | Iğdır | 9 | (0) |
| Toplam | 309 | (53) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2013-2014 |
| 8 | (0) |
| 2014-2016 |
| 14 | (0) |
| 2016-2019 |
| 10 | (1) |
| Toplam | 32 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 19 Ekim 2025 |
Dorin Rotariu (d. 29 Temmuz 1995), forvet pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcudur. Iğdır'da forma giymektedir.
Romanya millî futbol takımı formasını 10 kez giyen Rotariu, bu forma ile bir gol kaydetti.
Dış bağlantılar
| Rumen futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
