|
2017'de Sobol | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Eduard Oleksandroviç Sobol | ||
| Doğum tarihi | 20 Nisan 1995 | ||
| Doğum yeri | Vilniansk, Ukrayna | ||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Sol bek | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü |
Genk (Strasbourg'dan kiralık) | ||
| Numarası | 22 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2008-2011 | Metallurg Zaporojye | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2011-2013 | Metallurg Zaporojye | 23 | (2) |
| 2013-2021 | Şahtar Donetsk | 14 | (0) |
| 2014-2015 | → Metalurh Donetsk (kiralık) | 15 | (0) |
| 2015-2016 | → Metalist Harkiv (kiralık) | 21 | (0) |
| 2016-2017 | → Zorya Luhansk (kiralık) | 21 | (1) |
| 2017-2018 | → Slavia Praha (kiralık) | 20 | (1) |
| 2018-2019 | → Jablonec (kiralık) | 21 | (1) |
| 2019-2021 | → Club Brugge (kiralık) | 56 | (2) |
| 2021-2023 | Club Brugge | 37 | (2) |
| 2023- | Strasbourg | 18 | (0) |
| 2024- | → Genk (kiralık) | 0 | (0) |
| Toplam | 246 | (9) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2010-2011 |
| 11 | (0) |
| 2010-2012 |
| 5 | (0) |
| 2012-2013 |
| 7 | (1) |
| 2012-2014 |
| 15 | (0) |
| 2012-2015 |
| 10 | (1) |
| 2015-2016 |
| 18 | (1) |
| 2016- |
| 29 | (0) |
| Toplam | 95 | (3) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 25 Ocak 2024 (2024-01-25) |
Eduard Oleksandroviç Sobol (Ukraynaca: Едуард Олександрович Соболь; d. 20 Nisan 1995), sol bek pozisyonunda görev yapan Ukraynalı millî futbolcudur. Pro League ekibi Genk'te forma giymektedir.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Eduard Sobol
- Eduard Sobol - FIFA müsabaka kayıtları (arşivlendi)
- Eduard Sobol – UEFA müsabaka kayıtları (arşiv)
- Soccerway'de Eduard Sobol
| Ukraynalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
