Elle Fanning | |
|---|---|
Fanning, 2025 | |
| Doğum | Mary Elle Fanning 9 Nisan 1998 Conyers, Georgia, ABD |
| Boy | 1,74 m (5 ft 9 in) |
| Ebeveyn(ler) | Steven Fanning (d. 1967) Heather Joy Arrington (d. 1967) |
| Akraba(lar) | Dakota Fanning (d. 1994) |



Mary Elle Fanning (d. 9 Nisan 1998, Conyers, Georgia), Amerikalı oyuncu. Aldığı ödüller arasında bir Akademi Ödülü, bir Primetime Emmy Ödülü ve dört Altın Küre Ödülü adaylığı bulunmaktadır.
Fanning, üç yaşında, kız kardeşi Dakota Fanning'in karakterinin gençliğini canlandırdığı I Am Sam (2001) filmiyle sinema dünyasına adım attı. Üretken bir çocuk oyuncu olarak, Daddy Day Care (2003), Babil (2006), The Curious Case of Benjamin Button ve Phoebe in Wonderland (her ikisi de 2008) gibi filmlerde rol aldı. Sofia Coppola'nın draması Somewhere (2010), J. J. Abrams'ın bilim kurgu filmi Super 8 (2011) ve Sally Potter'ın Ginger & Rosa (2012) filmlerindeki başrolleriyle tanındı. Disney'in fantastik filmi Maleficent'te (2014) Prenses Aurora'yı canlandırmasıyla uluslararası ilgi gördü.
Yetişkinlik döneminde Fanning'in kariyeri, Nicolas Winding Refn'in The Neon Demon (2016), Mike Mills'in 20th Century Women (2016), Sofia Coppola'nın The Beguiled (2017) ve Joachim Trier'in Sentimental Value (2025) gibi beğenilen bağımsız filmlerdeki performanslarıyla ilerledi; sonuncusu ona En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığı kazandırdı. Maleficent: Mistress of Evil (2019) devam filmi, James Mangold'un A Complete Unknown (2024) ve Dan Trachtenberg'in Predator: Badlands (2025) filmleriyle ana akım filmlere geri döndü.
Televizyonda, dönem hiciv dizisi The Great'te (2020–2023) Büyük Katerina ve mini dizi The Girl from Plainville'de (2022) Michelle Carter rollerini canlandırdı ve ilk rolüyle Komedi Dizisinde En İyi Başrol Kadın Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Sahneye ise Branden Jacobs-Jenkins'in Appropriate (2023) adlı oyunuyla Broadway'de ilk kez çıktı.
Filmografi
Film
Televizyon
| Yıl | Film adı | Rolü | Notlar |
|---|---|---|---|
| 2002 | Taken | Allie Keys (3 yaşında) | Bölüm: "Charlie and Lisa" |
| 2003 | Judging Amy | Rochelle Cobbs | Bölüm: "Maxine Interrupted" |
| CSI: Miami | Molly Walker | Bölüm: "Death Grip" | |
| 2004 | CSI: NY | Jenny Como | Bölüm: "Officer Blue" |
| 2006 | House | Stella Dalton | Bölüm: "Need to Know" |
| Law & Order: Special Victims Unit | Eden | Bölüm: "Cage" | |
| The Lost Room | Anna Miller | 3 bölüm; mini dizi | |
| 2006–2007 | Criminal Minds | Tracy Belle | 2 bölüm |
| 2007 | Dirty Sexy Money | Kiki George | Bölüm: "Pilot" |
| 2014 | HitRecord on TV | Kız evlat | Bölüm: "RE: The Number One” |
| 2020 | The Disney Family Singalong | Kendisi | Televizyon programı |
| 2020–günümüz | The Great | Catherine the Great | Başrol; 20 bölüm ve aynı zamanda yönetici yapımcı |
| 2021 | Robot Chicken | Sarah, Logan's Friend, Nerd's Wife | Seslendirme; Bölüm: “May Cause the Need for Speed” |
| 2022 | The Girl from Plainville | Michelle Carter | Başrol; aynı zamanda yönetici yapımcı |
Ödülleri
| Sonuç | Yıl | Ödül | Kategori | Yapım |
|---|---|---|---|---|
| Aday gösterildi | 2004 | Young Artist Award | Best Young Ensemble in a Feature Film | Daddy Day Care |
| Aday gösterildi | 2007 | Young Artist Award | Best Supporting Young Actress | The Lost Room |
| Aday gösterildi | 2007 | Young Artist Award | Best Young Actress Age Ten or Younger - Film | Babel |
| Aday gösterildi | 2011 | Broadcast Film Critics Association Award | Best Young Actor/Actress | Somewhere |
| Kazandı | 2011 | Young Hollywood Award | Actress of the Year Award | Somewhere |
| İkinci | 2011 | International Cinephile Society Awards | Best Supporting Actress | Somewhere |
| Aday gösterildi | 2011 | Young Artist Award | Best Leading Young Actress - Feature Film | The Nutcracker in 3D |
| Kazandı | 2011 | Hollywood Film Festival | Spotlight Award | Super 8 |
| Aday gösterildi | 2011 | Satellite Award | Best Actress in a Supporting Role | Super 8 |
| Aday gösterildi | 2011 | Scream Award | Breakout Performance: Female | Super 8 |
| Aday gösterildi | 2011 | Teen Choice Award | Choice Movie Actress: Sci-Fi/Fantasy | Super 8 |
| Aday gösterildi | 2011 | Teen Choice Award | Choice Movie Chemistry | Super 8 |
| Aday gösterildi | 2012 | Broadcast Film Critics Association Award | Best Young Actress | Super 8 |
| Aday gösterildi | 2012 | Young Artist Award | Best Leading Young Actress - Feature Film | Super 8 |
| Aday gösterildi | 2012 | Young Artist Award | Best Young Ensemble Cast - Feature Film | Super 8 |
| Aday gösterildi | 2012 | MTV Movie Award | Best Breakthrough Performance | Super 8 |
| Aday gösterildi | 2012 | British Independent Film Award | Best Actress in a British Independent Film | Ginger & Rosa |
| Aday gösterildi | 2013 | Broadcast Film Critics Association Award | Best Young Actress | Ginger & Rosa |
| Aday gösterildi | 2014 | Teen Choice Award | Choice Movie Actress: Action | Maleficent |
| Aday gösterildi | 2015 | Saturn Award | Best Performance by a Younger Actor | Maleficent |
| Aday gösterildi | 2015 | Kids' Choice Award | Favorite Movie Actress | Maleficent |
| Aday gösterildi | 2016 | Critics' Choice Movie Award | Best Acting Ensemble | Trumbo |
| Aday gösterildi | 2016 | Screen Actors Guild Award | Outstanding Cast Ensemble in a Motion Picture | Trumbo |
| Aday gösterildi | 2016 | Critics' Choice Movie Award | Best Acting Ensemble | 20th Century Women |
| Aday gösterildi | 2020 | TCA Award | Individual Achievement in Comedy | The Great |
| Aday gösterildi | 2021 | Independent Spirit Awards | Best Female Performance in a New Scripted Series | The Great |
| Aday gösterildi | 2021 | Golden Globe Awards | Best Actress – Television Series Musical or Comedy | The Great |
| Kazandı | 2021 | Satellite Awards | Best Actress in a Musical or Comedy Series | The Great |
| Aday gösterildi | 2021 | Screen Actors Guild Awards | Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series | The Great |
Kaynakça
- ^ "P.N.O.K." Rotten Tomatoes. 8 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2015.
- ^ Jason Buchanan (2014). "Day 73 With Sarah (2007)". The New York Times. 19 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2015.
- ^ Carr, Melissa (4 Şubat 2011). "Elle Fanning Stars in Rodarte's Short Film". The Hollywood Reporter. 24 Mart 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2015.
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>etiketi; "Potter" isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme) - ^ "the valtari mystery film experiment". sigur-ros.co.uk. 14 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2012.
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>etiketi; "Prinzivalli" isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme) - ^ Busch, Anita (23 Aralık 2016). "TWC Takes 'Leap!' With Elle Fanning Animated Picture". Deadline Hollywood. 24 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2016.
- ^ Otterson, Joe (11 Şubat 2019). "Hulu Orders Revenge Drama 'Reprisal,' Elle Fanning-Led 'The Great' to Series". Variety. 30 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2022.
Notlar
- ^ Film, Amerika Birleşik Devletleri'nde Leap başlığı altında gösterime girdi.
Dış bağlantılar
| Amerikalı oyuncu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
