| Eston kronu | ||
|---|---|---|
| Eesti kroon | ||
|
| ||
| ISO 4217 Kodu | EEK
| |
| Kullanıcı(lar) | ||
| Enflasyon | 2.8% | |
| Kaynak | European Central Bank, Mayıs 2010 | |
| Metod | HICP | |
| Altbirim | ||
| 1/100 | cent | |
| Madenî paralar | ||
| Sıkça kullanılan | 10, 20, 50 senti, 1 kroon | |
| Nadiren kullanılan | 5 senti, 5 krooni | |
| Banknotlar | ||
| Sıkça kullanılan | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 krooni | |
| Merkez bankası | Estonya Bankası | |
| Website | www.bankofestonia.info |
Eston kronu (Estonca: Eesti kroon), uluslararası kodu EEK olan, Estonya'da Euro öncesinde kullanılan para birimidir. 1991 yılında kullanılmaya başlanılmış, Euro'nun çıkması ile 1998 yılından başlamak üzere Euro ile sabit kur rejimi uygulanmıştır. Euro'ya %15'lik bant dahilinde sabitlenen Eston kronu, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kullanımdan kaldırılmıştır. Estonya artık Euro'yu kullanmaktadır. Tedavüldeyken Eston kronu 100 sente (sent) bölünmüştü. Eston kronu uluslararası numarası 233'tü.
Banknotlar
- 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 krooni
| Görsel | Değer | Avro karşılığı |
Ölçüler (mm) |
Ana renk | Kullanılan tasvir | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön | Arka | Ön | Arka | İlk basım | Sürüm | ||||
| 1 kron | €0,06 | 140 × 69 | Turuncu/Kahverengi | Kristjan Raud | Toompea Kalesi | 1992 | |||
| 2 kron | €0,13 | Grimsi mavi | Karl Ernst von Baer | Tartu Üniversitesi | 1992, 2006, 2007 | ||||
| 5 kron | €0,32 | Turuncu | Paul Keres | Hermann Kalesi & İvangorod Hisarı | 1991, 1992, 1994 | ||||
| 10 kron | €0,64 | Kırmızı | Jakob Hurt | Tamme-Lauri meşesi | 1991, 1992, 1994, 2006, 2007 | ||||
| 25 kron | €1,60 | Yeşil | Anton Hansen Tammsaare | Vargamäe köyü | 1991, 1992, 2002, 2007 | ||||
| 50 kron | €3,20 | Camgöbeği | Rudolf Tobias | Estonya Tiyatrosu | 1994 | ||||
| 100 kron | €6,40 | Açık mavi | Lydia Koidula | Baltık Klinti | 1991, 1992, 1994, 1999, 2007 | ||||
| 500 kron | €31,96 | Mor | Carl Robert Jakobson | Kır kırlangıcı | 1991, 1994, 1996, 2000, 2007 |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2020.
ülkelere göre madenî paralar
| Estonya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir para birimi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
