|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Ever Antonio Palacios | ||
| Doğum tarihi | 18 Ocak 1969 | ||
| Doğum yeri | Cali, Kolombiya | ||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1991-1998 | Deportivo Cali | ||
| 1999-2000 | Atlético Nacional | ||
| 2001-2004 | Shonan Bellmare | ||
| 2004 | Kashiwa Reysol | ||
| 2005-2011 | Boyacá Chicó | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 1997-1998 |
| 10 | (1) |
| Toplam | 10 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Ever Palacios (d. 18 Ocak 1969), Kolombiyalı eski millî futbolcudur.
İstatistikleri
| Kolombiya millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1997 | 3 | 1 |
| 1998 | 7 | 0 |
| Toplam | 10 | 1 |
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da Ever Palacios
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Kolombiyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
