|
Eymen Meslusi (2018) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 14 Eylül 1984 | ||
| Doğum yeri | Tunus, Tunus | ||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1995–2001 | Club Africain | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2001–2003 | Club Africain | 0 | (0) |
| 2003–2018 | Es-Saheli | 302 | (0) |
| 2018 | Al-Batin | 7 | (0) |
| 2018–2019 | Club Africain | 5 | (0) |
| 2019 | Al-Adalah | 10 | (0) |
| 2020–2023 | Es-Saheli | 38 | (0) |
| Toplam | 362 | (0) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2007–2022 |
| 73 | (0) |
| Toplam | 73 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |

Eymen Meslusi (d. 14 Eylül 1984, Tunus) Tunuslu eski millî futbolcudur.
Kaynakça
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia – List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 Haziran 2018. 19 Haziran 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Haziran 2018.
Dış bağlantılar
- Instagram'da Eymen Meslusi
- Transfermarkt'ta Eymen Meslusi
- National-Football-Teams.com'da Eymen Meslusi
| Tunuslu futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
