|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Fehd Müsaid el-Müvelled | ||
| Doğum tarihi | 14 Eylül 1994 | ||
| Doğum yeri | Cidde, Suudi Arabistan | ||
| Boyu | 1,66 m (5 ft 5+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | El-İttihad | ||
| Numarası | 8 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| El-İttihad | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2011- | El-İttihad | 128 | (36) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012- |
| 31 | (7) |
| Toplam | 31 | (7) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 9 Temmuz 2016 |
Fehd Müsaid el-Müvelled (d. 14 Eylül 1994), Suudi futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî ekiplerinden El-İttihad'da oynuyor.
Kulüp İstatistikleri
| Kulüp | Sezon | Lig | Champions Cup | Crown Prince Cup | AFC Şampiyonlar Ligi | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Aist | |
| Al-Ittihad | |||||||||||||||
| 2011-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 21 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 | 10 | 2 |
| Kariyer Toplamı | 23 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 2 |
Millî takım golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Ocak 2013 | Khalifa Sports City Stadium, Isa Town, Bahreyn | 2-0 | 2-0 | 2013 Körfez Ulusları Kupası | |
| 2 | 6 Şubat 2013 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ed-Dammam, Suudi Arabistan | 1-0 | 2-1 | 2015 AFC Asya Kupası elemeleri | |
| 3 | 4 Mart 2014 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ed-Dammam, Suudi Arabistan | 1-0 | 1-0 | 2015 AFC Asya Kupası elemeleri | |
| 4 | 6 Eylül 2014 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ed-Dammam, Suudi Arabistan | 2-0 | 2-0 | Hazırlık maçı | |
| 5 | 14 Kasım 2014 | Kral Fehd Stadyumu, Riyad, Suudi Arabistan | 1-0 | 1-1 | 2014 Körfez Ulusları Kupası |
Başarıları
Al Ittihad
- King Cup of Champions: 2013
Dış bağlantılar
| Suudi futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
