|
| |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Hwang In-beom | ||||||
| Doğum tarihi | 20 Eylül 1996 | ||||||
| Doğum yeri | Daejeon, Güney Kore | ||||||
| Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||||||
| Mevkii | Orta saha | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Porto | ||||||
| Numarası | 16 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| 2009-2014 | Daejeon Citizen | ||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2014-2018 | Daejeon Citizen | 88 | (15) | ||||
| 2018 | → Asan Mugunghwa (kiralık) | 18 | (1) | ||||
| 2019-2020 | Vancouver Whitecaps | 40 | (3) | ||||
| 2020-2022 | Rubin Kazan | 35 | (5) | ||||
| 2022 | → FC Seoul (kiralık) | 9 | (0) | ||||
| 2022-2023 | Olimpiakos | 32 | (3) | ||||
| 2023-2024 | Crvena zvezda | 32 | (5) | ||||
| 2024-2026 | Feyenoord | 38 | (4) | ||||
| 2026- | Porto | 6 | (1) | ||||
| Toplam | 298 | (37) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2012 |
| 3 | (0) | ||||
| 2014 |
| 1 | (0) | ||||
| 2017-2018 |
| 10 | (2) | ||||
| 2018- |
| 60 | (6) | ||||
| Toplam | 74 | (8) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 2 Eylül 2024 (2024-09-02) |
Hwang In-beom (Korece: 황인범; d. 20 Eylül 1996), orta saha pozisyonunda görev yapan Güney Koreli millî futbolcudur. Portekiz Primeira Liga takımlarından Porto'da forma giymektedir.
Kaynakça
- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Korea Republic (KOR)" (PDF). FIFA. 15 Kasım 2022. s. 17. 15 Kasım 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Kasım 2022.
Dış bağlantılar
| Güney Koreli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
