|
| |||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | José María Giménez de Vargas | ||||||
| Doğum tarihi | 20 Ocak 1995 | ||||||
| Doğum yeri | Canelones, Uruguay | ||||||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||||||
| Mevkii | Defans | ||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||
| Kulübü | Atlético Madrid | ||||||
| Numarası | 2 | ||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||
| Danubio | |||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||
| 2012-2013 | Danubio | 16 | (0) | ||||
| 2013- | Atlético Madrid | 184 | (4) | ||||
| Toplam | 200 | (4) | |||||
| Millî takım kariyeri | |||||||
| 2013 |
| 13 | (0) | ||||
| 2013- |
| 78 | (8) | ||||
| Toplam | 91 | (8) | |||||
Başarıları
| |||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 16 Kasım 2022 |
José María Giménez de Vargas (d. 20 Ocak 1995), defans pozisyonunda oynayan Uruguaylı millî futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir.
Kariyeri

Danubio
Doğduğu ülkenin takımlarından Danubio ile profesyonelliğe adım atan Giménez, bir sezon kaldığı bu kulüpte 16 maçta forma giydi.
Atlético Madrid
25 Nisan 2013 tarihinde bu Giménez 1 milyon € karşılığında İspanya La Liga takımlarından Atlético Madrid'e transfer oldu. 2013-14 sezonu öncesinde kulübüne katılacak.
Kariyer istatistikleri
- 27 Nisan 2013 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | Lig Kupası | Diğer | Uluslararası | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | ||
| Danubio | 2012-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
| Toplam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Kariyer toplamı | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Kaynakça
- ^ "Atlético Madrid complete signing of teenage defender Jose María Giménez". Sky Sports News. 13 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2013.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta José Giménez
- Soccerway 14 Eylül 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'da José María Giménez profili
