| Takma ad | La Celeste (gök mavi) | |
|---|---|---|
| Federasyon | Uruguay Futbol Federasyonu | |
| Konfederasyon | CONMEBOL (Güney Amerika) | |
| Teknik direktör | ||
| Kaptan | José Giménez | |
| En çok oynayan | Diego Godín (161) | |
| En çok gol atan | Luis Suárez (69) | |
| Ev sahibi stadyum | Yüzüncü Yıl Stadyumu | |
| FIFA kodu | URU | |
|
| ||
| FIFA sırası | ||
| Mevcut | 20 | |
| En yüksek | 2 (6 Haziran 2012) | |
| En düşük | 76 (23 Aralık 1998) | |
| Elo sırası | ||
| Mevcut | 4 | |
| En yüksek | 1 | |
| En düşük | 46 (Mart 1980) | |
| İlk maç | ||
(Montevideo, Uruguay; 16 Mayıs 1901) | ||
| En farklı galibiyet | ||
(Lima, Peru; 9 Kasım 1927) | ||
| En farklı mağlubiyet | ||
(Montevideo, Uruguay; 20 Temmuz 1902) | ||
| Dünya Kupası | ||
| Katılım | 14 (ilki 1930) | |
| En iyi derece | Şampiyon (2), (1930, 1950) | |
| Copa América | ||
| Katılım | 40 (ilki 1916) | |
| En iyi derece | Şampiyon (15), (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926 ,1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) | |
| Konfederasyonlar Kupası | ||
| Katılım | 2 (ilki 1997) | |
| En iyi derece | Dördüncü (2), (1997, 2013) | |
| Resmî site | auf.org.uy |
Uruguay millî futbol takımı (İspanyolca: Selección de fútbol de Uruguay), ulusal seviyede Uruguay'ı temsil eden ve Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yönetilen erkek millî futbol takımıdır.
Uruguay, 1930 senesinde ilk kez FIFA Dünya Kupası düzenlenen ve aynı tarihte de kupayı kazanan ilk ülke olması itibarıyla futbol tarihinde önemli bir yere sahiptir. Takım, Gök Mavililer anlamına gelen La Celeste lakabıyla anılır.
Ayrıca Uruguay'ın 2 kez FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu olmasına karşın, FIFA Dünya Kupası düzenlenmeye başlamadan önce 1924 ve 1928 yıllarında kazanmış olduğu Olimpiyatlar'da futbol altın madalyasını da armasında yıldız olarak sergilemekte ve Dünya Kupası şampiyonluğu olarak nitelendirmektedir.

Turnuva performansı
Şampiyon Finalist Üçüncü Dördüncü Ev sahibi
FIFA Dünya Kupası
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| Şampiyon | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | - | Ev sahibi olarak doğrudan katıldı | ||||||
| Katılımı reddetti | 1934 | Katılımı reddetti | |||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||
| Şampiyon | 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1950 | Otomatik katılım (Peru çekildi) | ||||||
| Üçüncülük maçı | 4. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 1954 | Son şampiyon olarak doğrudan katıldı | ||||||
| Elemeleri geçemedi | 1958 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| Grup aşaması | 13. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1962 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Çeyrek final | 7. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1966 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| Üçüncülük maçı | 4. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1970 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Grup aşaması | 13. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1974 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| Elemeleri geçemedi | 1978 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 1982 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| Son 16 | 16. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1986 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| Son 16 | 16. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| Elemeleri geçemedi | 1994 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||||||||
| 1998 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | |||||||||
| Grup aşaması | 26. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2002 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 14 | |
| Elemeleri geçemedi | 2006 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 29 | ||||||||
| Üçüncülük maçı | 4. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2010 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 21 | |
| Son 16 | 12. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2014 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 25 | |
| Çeyrek final | 5. | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2018 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | |
| Grup aşaması | 20. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2022 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | |
| Grup aşaması | 37. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2026 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | |
| 100. yıla özel ev sahipliği nedeniyle doğrudan katılacak | 2030 | 100. yıla özel ev sahipliği nedeniyle doğrudan katılacak | |||||||||||||
| Belli değil | 2034 | Belli değil | |||||||||||||
| Toplam | Şampiyon (2 kez) | 15/23 | 62 | 25 | 15 | 22 | 92 | 80 | Toplam | 190 | 84 | 53 | 53 | 262 | 198 |
FIFA Konfederasyonlar Kupası
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Üçüncülük maçı | 4. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Üçüncülük maçı | 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Toplam | Dördüncü (2 Kez) | 2/10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 |
Güney Amerika Şampiyonası
| Güney Amerika Şampiyonası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| Şampiyon | 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| Şampiyon | 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| İkinci | 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| Şampiyon | 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| Üçüncü | 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Üçüncü | 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Şampiyon | 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Şampiyon | 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| Çekildi | ||||||||
| Şampiyon | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| İkinci | 2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| Üçüncü | 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Şampiyon | 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Üçüncü | 3. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | |
| İkinci | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | |
| İkinci | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| Şampiyon | 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
| Dördüncü | 4. | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | |
| Dördüncü | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | |
| Üçüncü | 3. | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | |
| Altıncı | 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | |
| Üçüncü | 3. | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | |
| Dördüncü | 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | |
| Şampiyon | 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| Üçüncü | 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | |
| Altıncı | 6. | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 14 | |
| Şampiyon | 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| Çekildi | ||||||||
| Şampiyon | 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
| Toplam | 27/29 | 11 Kez | 119 | 76 | 11 | 32 | 300 | 142 |
Copa América
| Copa América | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| 1975 | Yarı final | 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1979 | Grup aşaması | 6. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 1983 | Şampiyon | 1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| Şampiyon | 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| İkinci | 2. | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | |
| Grup aşaması | 5. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| Çeyrek final | 6. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| Şampiyon | 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
| Grup aşaması | 8. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| İkinci | 2. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| Dördüncü | 4. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| Üçüncü | 3. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | |
| Dördüncü | 4. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| Şampiyon | 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
| Finalist | ||||||||
| Toplam | 14/14 | 4 Kez | 70 | 31 | 22 | 17 | 93 | 69 |
Olimpiyatlar
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| 1900 - 1920 arası | Katılmadı | |||||||
| Şampiyon | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| Şampiyon | 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | |
| Çekildi | ||||||||
| 1948 - 1972 arası | Elemeleri gçeemedi | |||||||
| Çekildi | ||||||||
| 1980 - 2008 arası | Elemeleri geçemedi | |||||||
| Grup aşaması | 9. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Belli değil | ||||||||
| Toplam | 3/25 | 2 Kez | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 11 |
Panamerikan Oyunları
| Panamerikan Oyunları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| 1951 - 1959 arası | Katılmadı | - | - | - | - | - | - | - |
| Dördüncü | 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 1967 - 1971 arası | Katılmadı | - | - | - | - | - | - | - |
| Ön eleme turu | 11. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Katılmadı | - | - | - | - | - | - | - | |
| Şampiyon | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 1987 - 1995 arası | Katılmadı | - | - | - | - | - | - | - |
| Ön eleme turu | 9. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| 2003 - 2007 arası | Katılmadı | - | - | - | - | - | - | - |
| Üçüncü | 3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| Belli değil | ||||||||
| Toplam | 5/16 | 1 Kez | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 26 |
Güncel kadro
2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu 31 Mayıs 2026 tarihinde duyuruldu.
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1KL | Sergio Rochet | (1993-03-23)23 Mart 1993 (33 yaşında) | 35 | 0 | |
| 2 | 2DF | José María Giménez (kaptan) | (1995-01-20)20 Ocak 1995 (31 yaşında) | 99 | 8 | |
| 3 | 2DF | Sebastián Cáceres | (1999-08-18)18 Ağustos 1999 (26 yaşında) | 24 | 0 | |
| 4 | 2DF | Ronald Araújo | (1999-03-07)7 Mart 1999 (27 yaşında) | 27 | 1 | |
| 5 | 3OS | Manuel Ugarte | (2001-04-11)11 Nisan 2001 (25 yaşında) | 36 | 1 | |
| 6 | 3OS | Rodrigo Bentancur | (1997-06-25)25 Haziran 1997 (28 yaşında) | 74 | 3 | |
| 7 | 3OS | Nicolás de la Cruz | (1997-06-01)1 Haziran 1997 (29 yaşında) | 34 | 5 | |
| 8 | 3OS | Federico Valverde | (1998-07-22)22 Temmuz 1998 (27 yaşında) | 73 | 9 | |
| 9 | 4FV | Darwin Núñez | (1999-06-24)24 Haziran 1999 (26 yaşında) | 38 | 13 | |
| 10 | 3OS | Giorgian de Arrascaeta | (1994-06-01)1 Haziran 1994 (32 yaşında) | 60 | 13 | |
| 11 | 4FV | Facundo Pellistri | (2001-12-20)20 Aralık 2001 (24 yaşında) | 39 | 2 | |
| 12 | 1KL | Santiago Mele | (1997-09-06)6 Eylül 1997 (28 yaşında) | 8 | 0 | |
| 13 | 2DF | Guillermo Varela | (1993-03-24)24 Mart 1993 (33 yaşında) | 28 | 0 | |
| 14 | 3OS | Agustín Canobbio | (1998-10-01)1 Ekim 1998 (27 yaşında) | 15 | 1 | |
| 15 | 3OS | Emiliano Martínez | (1999-08-17)17 Ağustos 1999 (26 yaşında) | 10 | 0 | |
| 16 | 2DF | Mathías Olivera | (1997-10-31)31 Ekim 1997 (28 yaşında) | 35 | 2 | |
| 17 | 2DF | Matías Viña | (1997-11-09)9 Kasım 1997 (28 yaşında) | 43 | 1 | |
| 18 | 4FV | Brian Rodríguez | (2000-05-20)20 Mayıs 2000 (26 yaşında) | 32 | 4 | |
| 19 | 4FV | Rodrigo Aguirre | (1994-10-01)1 Ekim 1994 (31 yaşında) | 10 | 3 | |
| 20 | 3OS | Maximiliano Araújo | (2000-02-15)15 Şubat 2000 (26 yaşında) | 28 | 3 | |
| 21 | 4FV | Federico Viñas | (1998-06-30)30 Haziran 1998 (27 yaşında) | 11 | 2 | |
| 22 | 3OS | Joaquín Piquerez | (1998-08-24)24 Ağustos 1998 (27 yaşında) | 19 | 0 | |
| 23 | 1KL | Fernando Muslera | (1986-06-16)16 Haziran 1986 (39 yaşında) | 134 | 0 | |
| 24 | 2DF | Santiago Bueno | (1998-11-09)9 Kasım 1998 (27 yaşında) | 8 | 0 | |
| 25 | 3OS | Juan Manuel Sanabria | (2000-03-29)29 Mart 2000 (26 yaşında) | 5 | 1 | |
| 26 | 3OS | Rodrigo Zalazar | (1999-08-12)12 Ağustos 1999 (26 yaşında) | 8 | 2 |
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 20 Temmuz 2026. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2026.
- ^ "26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste" (İspanyolca). Uruguay Futbol Federasyonu. 31 Mayıs 2026. 1 Haziran 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2026.
