|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Juan Manuel Olivera López | ||
| Doğum tarihi | 14 Ağustos 1981 | ||
| Doğum yeri | Montevideo, Uruguay | ||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Danubio FC | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2001-2004 | Danubio FC | 109 | (39) |
| 2004 | →San Lorenzo (kiralık) | 13 | (5) |
| 2005 | Cruz Azul | 2 | (2) |
| 2005 | C.de Chile | 21 | (9) |
| 2006 | Danubio FC | 18 | (1) |
| 2006 | Suwon Samsung Bluewings | 14 | (7) |
| 2007 | Shaanxi Baorong | 21 | (3) |
| 2008 | Libertad | 23 | (5) |
| 2009-2010 | C.de Chile | 42 | (37) |
| 2010 | Eş-Şebab | 9 | (4) |
| 2011 | Peñarol | 11 | (5) |
| 2011-2012 | Al Wasl FC | 20 | (13) |
| 2012-2015 | Peñarol | 38 | (19) |
| 2013 | →Náutico (kiralık) | 21 | (2) |
| 2014 | →Estudiantes LP (kiralık) | 13 | (2) |
| 2015-2017 | Danubio FC | 57 | (18) |
| Toplam | 432 | (171) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Juan Manuel Olivera (d. 14 Ağustos 1981), Uruguaylı eski futbolcudur.
| Uruguaylı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
