
Roma İmparatorluğunun erken dönemi ailelerinden olan Julio-Claudian hanedanı'nın aile ağacı Julia soyu ve Claudia soyu arasında yapılan birçok evlilikle oldukça karmaşık bir hal almıştır.
| oğlu/kızı | evlat edinilmiş oğlu | ||||||
| evlilik | 1, 2 | evlilik sayısı |
| II. Gaius Julius Caesar | Regii'li Marcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaius Marius | Julia Caesaris | Gaius Julius Caesar | Sextus Julius Caesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Calpurnia Pisonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia Caesaris | Marcus Atius Balbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Pompeia Sulla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaius JULIUS CAESAR | Gaius Octavius | Atia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Cornelia Cinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Gnaeus Pompeus (Pompey) | Julia Caesaris | 1 C. Claudius Marcellus | Octavia | 2 Marcus Antonius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Scribonia | Gaius Julius Caesar Octavianus AUGUSTUS (Gaius Octavius) | Livia Drusilla Augusta | 1 Tiberius Nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Claudius Marcellus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Yaşlı Julia | 3 TIBERIUS Claudius Nero | 1 Vipsania | Yaşlı Drusus | Antonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Marcus Vipsanius Agrippa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küçük Drusus | Julia Livilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genç Julia | Gaius Caesar | Tiberius Gemellus | Livia Julia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrippa Postumus | Lucius Caesar | Yaşlı Agrippina | Germanicus | 2 Tiberius CLAUDIUS Nero | Valeria Messalina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucius Cassius Longinus | Drusilla | Drusus Caesar | Julia Livilla | Genç Agrippina | 1 Gnaeus Domitius Ahenobarbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caesonia | Gaius Caesar (CALIGULA) | Nero Caesar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiberius Claudius NERO | Claudia Octavia | Britannicus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia Drusilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
