| Yıldız oluşumu |
|---|
|
Nesne sınıfları |
|
Yıldızlararası madde Moleküler bulut Bart damlacığı Karanlık bulutsu Genç yıldız cismi Önyıldız T Tauri yıldızı Anakol öncesi yıldız Herbig Ae/Be yıldızı Herbig-Haro cismi |
|
Kuramsal kavramlar |
|
İlk kütle işlevi Jeans Kararsızlığı Kelvin-Helmholtz mekanizması Bulutsu varsayım Gezegensel göç |
|
|
Karanlık Bulutsu, soğurma bulutsuları olarak da anılan bu yıldızlararası bulutlar, koyu renkli gaz ve toz topluluklarıdır ve sıklıkla içlerinde oluşmakta olan yıldızları barındırmaktadırlar. Karanlık bulutsular, parlak bir bulutsunun bir kısmını örttüklerinde (örneğin Atbaşı Bulutsusu) veya arka plandaki yıldızları örttüklerinde (örneğin Kömür Çuvalı Bulutsusu) görülebilirler.
Işığın körlenmesi, büyük moleküler bulutların çok soğuk ve çok yoğun parçalarında yıldızlararası toza sebep olur. Kümeler ve karanlık bulutsuların büyük bileşimleri, dev moleküler bulutlarla ilişkilidir. Soyutlanmış küçük karanlık bulutsular, Bart damlacıkları olarak bilinir.
Karanlık Bulutsu Bölgeleri

Aşağıda, 2000 ışıkyılı içerisindeki birçok karanlık bulutsu bölgesinin, gökada düzlemi üzerinde gösterildiği bir tablo ve tıklanabilir harita bulunmaktadır. Harita, Dutra ve Bica'nın listelediği 742 karanlık bulutsunun konumlarını göstermektedir. Ayrıca, birkaç parlak bulutsu da haritada işaretlenmiştir. Bu karanlık bulutsular, Avcı Kolu'nun Dünya'ya yakın kısımlarında önemli yıldız oluşum bölgeleridir. Örneğin meşhur Ülker yıldız kümesi, Boğa Takımyıldızı'ndaki karanlık bulutların arasında oluşan sıcak, genç yıldızlardan meydana gelmiştir.
| Adı | S.A. (J2000) | D.A. (J2000) | Gökada boylamı (°) | Gökada enlemi (°) | Uzaklık (Iy) |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç | 03sa 00dk | +19° 50′ | 160 | -34 | 330 |
| Kahraman | 03sa 52dk | +33° 20′ | 161 | -16 | 1150 |
| Boğa | 03sa 00dk | +19° 05′ | 160 | -34 | 330 |
| Avcı | 03sa 00dk | +19° 05′ | 204 | -12 | 1500 |
| Pupa | 07sa 39dk | -44° 90′ | 258 | -11 | 1500 |
| Pupa | 08sa 21dk | -36° 60′ | 255 | 0 | 1400 |
| Yelken | 08sa 27dk | -50° 40′ | 267 | -7 | 1000 |
| Kömür Çuvalı Bulutsusu | 12sa 25dk | -63° 70′ | 300 | -1 | 520 |
| Sinek | 12sa 28dk | -70° 80′ | 301 | -8 | 490 |
| Bukalemun | 12sa 34dk | -77° 80′ | 302 | -15 | 590 |
| Kurt | 15sa 45dk | -34° 50′ | 339 | +16 | 460 |
| Kurt | 16sa 01dk | -39° 70′ | 338 | +10 | 470 |
| Yılancı | 16sa 31dk | -22° 90′ | 355 | +17 | 520 |
| Yılancı | 16sa 50dk | -14° 20′ | 5 | +19 | 520 |
| Akrep | 17sa 11dk | -39° 80′ | 347 | 0 | 490 |
| Yılancı | 17sa 22dk | -24° 30′ | 1 | +7 | 520 |
| Kalkan | 18sa 33dk | -06° 60′ | 25 | +1 | 650 |
| Güneytacı | 19sa 14dk | -36° 70′ | 1 | -20 | 520 |
| Kartal | 19sa 19dk | +11° 10′ | 46 | -1 | 1000 |
| Tilkicik | 19sa 22dk | +23° 20′ | 57 | +4 | 650 |
| Kral | 20sa 42dk | +58° 60′ | 95 | +10 | 1400 |
| Kral | 20sa 56dk | +67° 20′ | 103 | +14 | 1000 |
Tıklanabilir harita

Önemli molekül bulutları
Aşağıdaki harita, önemli molekül bulutlarının Samanyolu düzlemi boyunca nerelerde bulunabileceğini göstermektedir.

En meşhur karanlık bulutsular
En meşhur karanlık bulutsuların bir listesi aşağıda verilmiştir.
| Barnard belirtmesi | Yaygın adı | S.A. (J2000) | D.A. (J2000) | Gökada boylamı (°) | Gökada enlemi (°) | Büyüklük (yaydakika) | Uzaklık (Iy) | Ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B33 | Atbaşı Bulutsusu | 05sa 40.90dk | -02° 28′ | 207,0 | -16,8 | 6'x4' | 1400 | Avcı |
| - | Kömür Çuvalı Bulutsusu | 12sa 53dk | -63° 00′ | 303,1 | -0,1 | 400'x300' | 500 | Güneyhaçı |
| B42 | Rho Ophiuchi | 16sa 25.5dk | -23° 26′ | 353,7 | +17,7 | 30'x30' | 500 | Yılancı |
| B65/6/7 | Pipo (sap) Bulutsusu | 17sa 20dk | -26° 54′ | 358,6 | +5,9 | 300'x60' | 500 | Yılancı |
| B72 | Yılan Bulutsusu | 17sa 23.60dk | -23° 37′ | 1,8 | +7,0 | 30'x30' | 600 | Yılancı |
| B78 | Pipo (çanak) Bulutsusu | 17sa 32.70dk | -25° 36′ | 1,3 | +4,2 | 200'x140' | 500 | Yılancı |
| B86 | Mürekkep Lekesi Bulutsusu | 18sa 03dk | -27° 52′ | 2,9 | -2,8 | 5'x3' | ? | Yay |
| B87 | Papağan Başı Bulutsusu | 18sa 04.20dk | -32° 30′ | 358,9 | -5,2 | 12'x12' | 1000 | Yay |
| B92 | 18sa 15.60dk | -18° 14′ | 12,7 | -0,6 | 15'x15' | 650 | Yay | |
| B133 | 19sa 06.20dk | -06° 54′ | 28,5 | -6,4 | 10'x5' | 1000 | Kartal | |
| B143 | E Bulutsusu | 19sa 41.40dk | +11° 00′ | 48,5 | -5,9 | 30'x30' | ? | Kartal |
| B348/9 | Kuzey Kömür Çuvalı Bulutsusu | 20sa 34.40dk | +42° 06′ | 81,0 | +1,1 | 240'x240' | ? | Kuğu |
| B352 | 20sa 57.20dk | +45° 54′ | 86,5 | +0,3 | 15'x3' | 1900 | Kuğu | |
| B168 | 21sa 53.40dk | +47° 16′ | 94,40 | -5,5 | 100'x10' | ? | Kuğu |
Ayrıca bakınız
Notlar
Harita ve bilgiler: Atlas of the Universe 8 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Richard Powell
- ^ "The Ink Spot (Dark Nebula)". Dominic Ford - In-The-Sky.org. 5 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2021.
- ^ "The Parrot's Head Nebula (Dark Nebula)". Dominic Ford - In-The-Sky.org. 5 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2021.
