|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Keiji Tamada | ||
| Doğum tarihi | 11 Nisan 1980 | ||
| Doğum yeri | Chiba, Japonya | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1999-2005 | Kashiwa Reysol | ||
| 2006- | Nagoya Grampus Eight / Nagoya Grampus | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 2004-2010 |
| 72 | (16) |
| Toplam | 72 | (16) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Keiji Tamada (d. 11 Nisan 1980), Japon millî futbolcudur.
İstatistikleri
| Japonya | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2004 | 18 | 5 |
| 2005 | 16 | 2 |
| 2006 | 7 | 2 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 4 |
| 2009 | 10 | 1 |
| 2010 | 9 | 2 |
| Toplam | 72 | 16 |
Dış bağlantılar
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
